LEI Nº 49, DE 31 DE JULHO DE 1985. DOE Nº 873, DE 02 DE AGOSTO DE 1985.
Alterações: Alterada pela Lei nº292, de 20/9/1990
Reestrutura o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O quadro de pessoal do Poder Judiciário fica reestruturado na forma constante do Anexo I à presente Lei:
GRUPO I - Direção e Assessoramento Superiores-PJ-DAS;
GRUPO II - Direção e Assistência Intermediária-PJ-DAI;
GRUPO III - Atividades Técnico-Científico-Especializadas-PJ-TCE;
GRUPO III – Grupo Ocupacional de Nível Superior;
GRUPO IV - Atividades de Nível Médio-PJ-NM;
GRUPO IV – Grupo Ocupacional de Nível Intermediário;
GRUPO V - Empregos de Nível Médio-PJ-ENM;
GRUPO V – Grupo Ocupacional de Nível Auxiliar.
GRUPO VI - Atividades de Apoio Técnico-PJ-AT;
GRUPO VII - Serviços Auxiliares e de Segurança-PJ-SA.
Art. 2º - Define-se por:
I - Cargos de Direção e Assessoramento Superiores-PJ-DAS, são aqueles a serem exercidos por pessoas que, além dos requisitos legais para investidura em funções públicas, possuam experiência correspondente a sua área de atuação, podendo serem nomeados funcionários, servidores ou qualquer pessoa alheia ao quadro de pessoal do Tribunal;
II - Funções de Direção e Assistência Intermediárias-PJ-DAI, a serem exercidas somente por funcionários ou servidores do Tribunal. III - Atividades Técnico-Científico-Especializadas-PJ-TCE para provimento por pessoas portadoras de diploma ou certificado de conclusão de curso superior;
a) a categoria será dividida em duas (2) referências, que são: Técnico I, com contrato de trabalho de quatro (4) horas e Técnico II, com contrato de seis (6) horas;
IV - Atividades de Nível Médio-PJ-NM, cargos de provimento efetivo a serem preenchidos por pessoas devidamente aprovadas em concursos públicos;
V - Empregos de Nível Médio-PJ-ENM, ocupados por servidores remanescentes dos cargos criados pelo Decreto-Lei n.º 13/82, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 56 e 58/83, estabilizados nos termos do Art. 242 da Constituição, cujos cargos serão extintos à medida em que vagarem;
VI - Atividades de Apoio Técnico-PJ-AT, são empregos a serem providos por pessoas habilitadas na sua área de atuação;
VII - Serviços Auxiliares e de Segurança-PJSA, são empregos a serem providos por pessoas que possuam os requisitos para o cargo.
Art. 3º - Os funcionários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em efetivo exercício de suas funções, que optaram por ingressar no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, passam a integrar no Grupo IV, Atividades de Nível Médio-PJ-NM, do quadro de pessoal do poder Judiciário, posicionados na referência inicial da categoria funcional.
Art. 4º - Será assegurada a progressão funcional ao funcionário do Grupo IV, Atividades de Nível Médio-PJ-NM que contar com o interstício de um (1) ano na mesma referência e que neste período:
a) não tiver sofrido pena disciplinar;
b) não estiver licenciado para o trato de interesse particular;
c) não tiver faltado ao serviço, sem motivo justificado, por período igual ou superior a três (3) dias, consecutivos ou não.
Art. 5º - Ao ocupante do emprego de motorista será atribuída a gratificação de compensação de despesas com a apresentação pessoal ou por serviços prestados fora do horário normal de expediente, no valor correspondente a oitenta por cento (80%) do salário-base do servidor.
Art. 6º - Aplicam-se aos ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário, no que couber, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 7º - Ficam criados os cargos constantes do Anexo II. Art.
8º - Ficam aprovadas as tabelas salariais constantes do Anexo III da presente Lei, a vigorar a partir de 1º de maio de 1985.
Art. 9º - O provimento dos cargos criados pela presente Lei far-se-á de acordo com a necessidade do serviço e desde que haja dotação orçamentária, nos termos do § 1º do Art. 56, da Constituição Estadual.
Art. 10 - As despesas necessárias ao cumprimento desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas em favor do Poder Judiciário do Estado ou em outras para esse fim destinadas.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Porto Velho, 31 de julho de 1985.
ÂNGELO ANGELIN Governador
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
1) GRUPO I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES PJ-DAS
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | N.º CARGOS |
---|---|---|
Diretor -Geral da Secretaria | 01 | |
Vice-Diretor-Geral da Secretaria | PJ-DAS-3 | 01 |
Diretor de Departamento | PJ-DAS-3 | 05 |
Diretor da Sec. Do Cons, Magistratura | PJ-DAS-3 | 01 |
Assessor Jurídico | PJ-DAS-3 | 02 |
Assessor Administrativo | PJ-DAS-3 | 01 |
Assessores de Desembargador | PJ-DAS-3 | 09 |
Chefe de Gabinete | PJ-DAS-3 | 02 |
Coordenador do Serv. De Assistência e Orientação Social do Juiz de Menores | PJ-DAS-3 | 01 |
Diretores de Divisão | PJ-DAS-2 | 10 |
Revisores de Debates | PJ-DAS-2 | 04 |
Tabelião | PJ-DAS-3 | 04 |
Tabelião | PJ-DAS-2 | 06 |
Tabelião | PJ-DAS-1 | 08 |
Escrivão Extrajudicial | PJ-DAS-3 | 06 |
Escrivão Extrajudicial | PJ-DAS-2 | 12 |
Escrivão Extrajudicial | PJ-DAS-1 | 16 |
Escrivão Judicial | PJ-DAS-2 | 14 |
Diretor da Sec. Do Juizado de Menores | PJ-DAS-3 | 01 |
Escrivão Judicial | PJ-DAS-1 | 15 |
Escrivão Judicial | PJ-DAS-1 | 08 |
Oficial Avaliador | PJ-DAS-1 | 11 |
Oficial Distribuidor | PJ-DAS-1 | 07 |
Oficial Contador Partidor | PJ-DAS-1 | 07 |
Assessor de Controle Interno | PJ-DAS-3 | 01 |
Oficial Depositário Público | PJ-DAS-1 | 01 |
Oficial Avaliador e Depositário Público | PJ-DAS-1 | 06 |
Oficial Contador-Partidor-Avaliador e Depositário Público | PJ-DAS-1 | 08 |
Administrador do Fórum | PJ-DAS-1 | 02 |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
2) GRUPO II - DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS-PJ-DAI
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | N.º CARGOS |
---|---|---|
Comissário de Menores | PJ-DAI-1 | 26 |
Porteiro de Auditórios | PJ-DAI-1 | 35 |
Secretário do Juiz de Direito | PJ-DAI-1 | 37 |
Chefes de Seção | PJ-DAI-1 | 37 |
Secretaria Executiva | PJ-DAI-1 | 10 |
Oficial de Gabinete | PJ-DAI-1 | 09 |
Oficiais de Justiça | PJ-DAI-1 | 200 |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
3) GRUPO III - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICO-ESPECIALIZADAS-PJ-TCE
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
GRUPO III – GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO PJ-NS-300
(Tabela com Redação dada pela Lei nº292, de 20/9/1990)
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA FUNCIONAL | REF. | CATEGORIA FUNCIONAL | ESCOLARIDADE | CÓDIGO | CLAS. | REFERÊNCIA | Nº CARGOS | |
G O V E R N A D O R I A | - Administrador | 43 | Administrador | Bel. Administração | PJ-NS-301 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 02 |
- Analista de sistema | 43 | - Analista de sistema | Bel. Ciênc. Sociais | PJ-NS-302 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 06 | |
- Assistente social | 43 | - Assistente social | Superior/ Comleto ou Imcompleto | PJ-NS-303 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 21 | |
- Bibliotecário | 43 | - Bibliotecário | Bel. Bibliotecon. | PJ-NS-304 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 01 | |
- Contador | 43 | - Contador | Bel. Ciên. Contáb. | PJ-NS-305 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 02 | |
- Economista | 43 | - Economista | Bel. Econimia | PJ-NS-306 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 02 | |
- Engenheiro | 43 | - Engenheiro | Bel. Engenharia | PJ-NS-307 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 01 | |
- Médico | 43 | - Médico | Bel. Medicida | PJ-NS-308 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 04 | |
- Psicólogo | 43 | - Psicólogo | Bel. Psicologia | PJ-NS-309 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 04 | |
- Técnico em comunicação social | 43 | - Técnico em comunicação social | Bel. Comun. Social | PJ-NS-310 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 01 |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
4) GRUPO IV - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - PJ-NM
| ||||
---|---|---|---|---|
| | | ||
| | |||
| | |||
| |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
GRUPO IV – GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CÓDIGO PJ-NS-400
(Tabela com Redação dada pela Lei nº292, de 20/9/1990)
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA FUNCIONAL | REF. | CATEGORIA FUNCIONAL | ESCOLARIDADE | CÓDIGO | CLAS. | REFERÊNCIA | Nº CARGOS | |
G O V E R N A D O R I A | -Agente de Portaria - Agente de Serviço - Auxiliar de Biblioteca -Auxiliar de Cartório - Auxiliar de Tabelionato - Digitador - Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais -Auxiliar Judiciário | 16 16 12 24 24 30 25 24 a 32 | Auxiliar Judiciário | 1º Grau | PJ-NI-401 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 124 |
- Escrevente Auxiliar | 24 a 32 | Escrevente Auxiliar | 1º Grau | PJ-NI–402 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 54 | |
- Escrevente | 32 a 40 | Escevente | 2º Grau | PJ-NI-403 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 224 | |
- Programador | 32 a 40 | Operador de Computador | 2º Grau | PJ-NI-404 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 08 | |
- Taquigrafo Judiciário - Técnico /judiciário | 32 32 a 40 | Técnico Judiciário | 2º Grau | PJ-NI-405 | A B | 01 a 05 06 a 10 | 562 |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
5) GRUPO V - EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO-PJ-ENM
| | | |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
GRUPO V – GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CÓDIGO PJ-NS-500
(Tabela com Redação dada pela Lei nº292, de 20/9/1990)
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA FUNCIONAL | REF. | CATEGORIA FUNCIONAL | ESCOLARIDADE | CÓDIGO | CLAS. | REFERÊNCIA | Nº CARGOS | ||
G O V E R N A D O R I A | - Agente de Segurança | 16 | Agente de Seguraça | Alfabatização | PJ-NA-501 | A B | 06 a 10 11 a 15 | 173 | |
- Agente de Plenário - Diagramador - Mecanógrafo - Operador Gráfico - Operador de som - Operador de Telex | 16 | Artífice de Especializado | 1º Grau | PJ-NA-502 | A B | 06 a 10 11 a 15 | 20 | ||
- Encanador - Eletricista - Pedreiro - Pintor | 16 | Artífice de Manutenção | Alfabetizado | PJ-NA-503 | A B | 06 a 10 11 a 15 | 07 | ||
- Agente de Copa e Cozinha - Auxiliar de Mecânico - Auxiliar de Portaria - Contínuo - Garagista - Garçon - Jardineiro - Porteiro - Servente -Sevente de Pedreiro | 11 | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabrtizado | PJ-NA-504 | A B | 06 a 10 11 a 15 | 338 | ||
- Mecânico | 16 | Mecânico | Alfabetozado | PJ-NA-505 | A B | 06 a10 11 a 15 | 02 |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
6) GRUPO VI - ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-PJ-AT
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | REFERÊNCIA | QUANT. |
---|---|---|---|
Encanador | PJ-AT | 16 | 01 |
Eletricista | PJ-AT | 16 | 02 |
Mecânico | PJ-AT | 16 | 02 |
Pintor | PJ-AT | 16 | 02 |
Pedreiro | PJ-AT | 16 | 02 |
Telefonista | PJ-AT | 16 | 20 |
Mecanógrafo | PJ-AT | 13 | 04 |
Motorista | PJ-AT | 16 | 82 |
Operador de Som | PJ-AT | 16 | 02 |
Operador Gráfico | PJ-AT | 16 | 02 |
Diagramador | PJ-AT | 16 | 02 |
Operador de Telex | PJ-AT | 16 | 08 |
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
7) GRUPO VII - SERVIÇOS AUXILIARES E DE SEGURANÇA-PJ-SA
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | REFERÊNCIA | QUANT. |
---|---|---|---|
Porteio | PJ-SA | 04 | 80 |
Contínuo | PJ-SA | 01 | 70 |
Agente de Segurança | PJ-SA | 16 | 170 |
Agente de Plenário | PJ-SA | 16 | 02 |
Agente de Serviços | PJ-SA | 16 | 10 |
Servente de Pedreiro | PJ-SA | 04 | 02 |
Garagista | PJ-SA | 02 | 03 |
Auxiliar de Mecânico | PJ-SA | 04 | 05 |
Servente | PJ-SA | 04 | 104 |
Agente de Copa e Cozinha | PJ-SA | 04 | 47 |
Jardineiro | PJ-SA | 04 | 02 |
Garçom | PJ-SA | 12 | 02 |
Auxiliar de Biblioteca | PJ-SA | 12 | 02 |
ANEXO II
CARGOS CRIADOS PELO ART. 7º DA LEI N.º 49
1) GRUPO I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES-PJ-DAS
CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
---|---|---|
01 | Diretor de Departamento | PJ-DAS-3 |
01 | Diretor da Sec. Do Conselho da Magistratura | PJ-DAS-3 |
01 | Assessor Administrativo | PJ-DAS-3 |
01 | Coordenador do Serv. De Assist. e Orientação Social do Juizado de Menores | PJ-DAS-3 |
04 | Diretor de Divisão | PJ-DAS-2 |
01 | Diretor da Sec. Do Juizado de Menores | PJ-DAS-3 |
01 | Assessor de Controle Interno | PJ-DAS-3 |
01 | Administrador do Fórum | PJ-DAS-1 |
ANEXO II
CARGOS CRIADOS PELO ART. 7º DA LEI N.º 49
2) GRUPO II - DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS-PJ-DAI
CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
---|---|---|
23 | Comissário de Menores | PJ-DAI-1 |
23 | Porteiro de Auditório | PJ-DAI-1 |
37 | Secretário do Juiz de Direito | PJ-DAI-1 |
17 | Chefe de Seção | PJ-DAI-1 |
110 | Oficial de Justiça | PJ-DAI-1 |
ANEXO II
CARGOS CRIADOS PELO ART. 7º DA LEI N.º 49
3) GRUPO III - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICO-ESPECIALIZADAS - PJ-TCE
CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
---|---|---|
10 | Assistente Social | Técnico II |
01 | Psicólogo | Técnico II |
01 | Médico Cardiologista | Técnico II |
01 | Médico Clínico-Geral | Técnico II |
02 | Odontólogo | Técnico II |
04 | Técnico de Computador | Técnico II |
01 | Técnico em Comunicação Social | Técnico II |
01 | Bibliotecário | Técnico II |
ANEXO II
CARGOS CRIADOS PELO ART. 7º DA LEI N.º 49
4) GRUPO IV - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO PJ-NM
CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
---|---|---|
191 | Técnico Judiciário | PJ-NM-2 |
117 | Escrevente | PJ-NM-2 |
265 | Auxiliar Judiciário | PJ-NM-1 |
117 | Escrevente Auxiliar | PJ-NM-1 |
ANEXO II
CARGOS CRIADOS PELO ART. 7º DA LEI N.º 49
5) GRUPO V - ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO - PJ-AT
CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
---|---|---|
01 | Mecânico | PJ-AT |
02 | Pintor | PJ-AT |
02 | Pedreiro | PJ-AT |
17 | Telefonista | PJ-AT |
03 | Mecanógrafo | PJ-AT |
19 | Motorista | PJ-AT |
01 | Operador Gráfico | PJ-AT |
01 | Diagramador | PJ-AT |
05 | Operador de Telex | PJ-AT |
02 | Taquígrafo Judiciário | PJ-AT |
16 | Digitador | PJ-AT |
01 | Eletricista | PJ-AT |
ANEXO II
CARGOS CRIADOS PELO ART. 7º DA LEI N.º 49
6) GRUPO VI - SERVIÇOS AUXILIARES E DE SEGURANÇA-PJ-SA
CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
---|---|---|
60 | Porteiro | PJ-SA |
53 | Contínuo | PJ-SA |
118 | Agente de Segurança | PJ-SA |
04 | Agente de Serviço | PJ-SA |
02 | Servente de Pedreiro | PJ-SA |
36 | Servente | PJ-SA |
37 | Agente de Copa e Cozinha | PJ-SA |
02 | Jardineiro | PJ-SA |
02 | Garçom | PJ-SA |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
1) GRUPO I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - PJ-DAS
SÍMBOLO | REF. | SALÁRIO-BASE JANEIRO/85 (75%) | % | GRATIFICAÇÃO | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REPRESENTAÇÃO | % | ESPECIAL | |||||
Diretor-Geral da Secretaria | 2.920.464 | 50 | 1.460.232 | 15 | 438.069 | 4.818.765 | |
DAS-3 | 103 | 2.509.534 | 45 | 1.129.291 | 15 | 376.431 | 4.015.256 |
DAS-2 | 102 | 2.249.884 | 35 | 787.460 | 15 | 337.483 | 3.374.827 |
DAS-1 | 101 | 1.903.726 | 20 | 380.746 | 15 | 285.559 | 2.570.031 |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
2) GRUPO II - DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS - PJ-DAI
SÍMBOLO | REF. | DENOMINAÇÃO | JANEIRO - 1985 - VALOR |
---|---|---|---|
DAI-1 | 201 | Direção e Assistência Intermediária | 437.615 |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
3) GRUPO III - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICO-ESPECIALIZADAS PJ-TCE
REFERÊNCIA | VALOR |
---|---|
Técnico II | 3.118.500 |
Técnico I | 2.598.750 |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
4) GRUPO IV - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - PJ-NM
REFERÊNCIA | VALOR |
---|---|
PJ-NM 24 | 814.114 |
PJ-NM 25 | 854.817 |
PJ-NM 26 | 887.163 |
PJ-NM 27 | 942.433 |
PJ-NM 28 | 989.553 |
PJ-NM 29 | 1.039.030 |
PJ-NM 30 | 1.090.981 |
PJ-NM 31 | 1.145.528 |
PJ-NM 32 | 1.202.804 |
PJ-NM 33 | 1.262.941 |
PJ-NM 34 | 1.326.088 |
PJ-NM 35 | 1.392.392 |
PJ-NM 36 | 1.462.011 |
PJ-NM 37 | 1.535.108 |
PJ-NM 38 | 1.611.860 |
PJ-NM 39 | 1.692.452 |
PJ-NM 40 | 1.777.076 |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
5) GRUPO V - EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO - PJ-ENM
REFERÊNCIA | VALOR |
---|---|
PJ-ENM - 24 | 814.114 |
PJ-ENM - 25 | 854.817 |
PJ-ENM - 26 | 887.163 |
PJ-ENM - 27 | 942.433 |
PJ-ENM - 28 | 989.553 |
PJ-ENM - 29 | 1.039.030 |
PJ-ENM - 30 | 1.090.981 |
PJ-ENM - 31 | 1.145.528 |
PJ-ENM - 32 | 1.202.804 |
PJ-ENM - 33 | 1.262.941 |
PJ-ENM - 34 | 1.326.088 |
PJ-ENM - 35 | 1.392.392 |
PJ-ENM - 36 | 1.462.011 |
PJ-ENM - 37 | 1.462.011 |
PJ-ENM - 38 | 1.611.860 |
PJ-ENM - 39 | 1.692.452 |
PJ-ENM - 40 | 1.777.076 |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
6) GRUPO VI - ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO - PJ-AT E VII - SERVIÇOS AUXILIARES E DE SEGURANÇA - PJ-SA
REFERÊNCIA | VALOR |
---|---|
PJ-AT - 01 | 413.244 |
PJ-AT - 02 | 429.249 |
PJ-AT - 03 | 448.216 |
PJ-AT - 04 | 470.714 |
PJ-AT - 05 | 494.312 |
PJ-AT - 06 | 519.058 |
PJ-AT - 07 | 545.269 |
PJ-AT - 08 | 572.595 |
PJ-AT - 09 | 601.177 |
PJ-AT - 10 | 631.282 |
PJ-AT - 11 | 662.791 |
PJ-AT - 12 | 695.826 |
PJ-AT - 13 | 730.759 |
PJ-AT - 14 | 768.559 |
PJ-AT - 15 | 810.948 |
PJ-AT - 16 | 876.069 |
PJ-AT - 17 | 927.385 |
PJ-AT - 18 | 974.149 |
PJ-AT - 19 | 1.023.054 |
PJ-AT - 20 | 1.071.757 |
PJ-AT - 21 | 1.137.024 |
ANEXO III
TABELAS SALARIAIS DO PODER JUDICIÁRIO
7) GRUPO VII - SERVIÇOS AUXILIARES E DE SEGURANÇA - PJ-SA
REFERÊNCIA | VALOR |
---|---|
PJ-SA - 01 | 413.244 |
PJ-SA - 02 | 429.249 |
PJ-SA - 03 | 448.216 |
PJ-SA - 04 | 470.714 |
PJ-SA - 05 | 494.312 |
PJ-SA - 06 | 519.058 |
PJ-SA - 07 | 545.269 |
PJ-SA - 08 | 572.595 |
PJ-SA - 09 | 601.177 |
PJ-SA - 10 | 631.282 |
PJ-SA - 11 | 662.791 |
PJ-SA - 12 | 695.826 |
PJ-SA - 13 | 730.759 |
PJ-SA - 14 | 768.559 |
PJ-SA - 15 | 810.948 |
PJ-SA - 16 | 876.069 |
PJ-SA - 17 | 927.385 |
PJ-SA - 18 | 974.149 |
PJ-SA - 19 | 1.023.054 |
PJ-SA - 20 | 1.071.757 |
PJ-SA - 21 | 1.137.024 |