LEI Nº 222, DE 25 DE JANEIRO DE 1989.
DOE Nº 1725, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
Alterações:
Alterada pela Lei n. 642, de 29/12/1995.
Alterada pela Lei n. 701, de 27/12/2013.
Alterada pela Lei n. 766, de 29/12/1997.
Alterada pela Lei n. 848, de 12/11/1999.
Alterada pela Lei n. 853, de 02/12/1999.
Alterada pela Lei n. 868, de 24/12/1999.
Alterada pela Lei n. 907, de 29/06/2000.
Alterada pela Lei n. 914, de 19/07/2000.
Alterada pela Lei n. 2.039, de 10/03/2009.
Alterada pela Lei n. 2.074, de 23/04/2009.
Alterada pela Lei n. 3.106, de 25/06/2013.
Alterada pela Lei n. 3.923, de 17/10/2016.
Dispõe sobre as taxas estaduais.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As taxas estaduais têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Art. 2º - Constituem taxas estaduais, dentre outras:
I - Taxa de Serviços da Administração em geral;
II - Taxa de Segurança Pública;
III - Taxa de Saúde Pública.
Parágrafo único - Os atos e serviços sujeitos às taxas, previstas neste artigo, são os constantes nas Tabelas “A”, “B” e “C”, anexas a esta Lei.
Art. 3º - Não estão sujeitos ao pagamento de taxas, os seguintes atos e serviços constantes das Tabelas “A”, “B” e “C”:
I - relativos aos interesses de partidos políticos e suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, ou de templos de qualquer culto;
II - relativos aos interesses de instituições de assistência social, e de educação, sem fins lucrativos, devidamente reconhecidas como de utilidade pública, pela União, pelo Estado ou por Município deste Estado;
III - relativos aos interesses da União, dos Estado, do Distrito Federal, dos Municípios e suas respectivas autarquias;
IV - petições aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
V - relativos a obtenção de certidões e, repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal;
VI - atos necessários ao exercício da cidadania na forma da Lei;
VII - destinados a fins escolares ou eleitorais;
VIII - aos interesses de pessoas reconhecidamente pobres;
IX - relativos à situação funcional dos servidores do Estado;
X - relativos às promoções de caráter recreativo, em benefício exclusivo de instituições de caridade, devidamente reconhecidas como utilidade pública;
XI - os atestados de vacina e óbito;
XII - os exames físico-mentais e os exames para expedição ou revalidação de Carteira, Cédula ou Atestado de Saúde.
Art. 4º - A taxa será cobrada de acordo com as alíquotas previstas nas Tabelas “A”, “B” e “C”, anexas a esta Lei.
Art. 4º - A Taxa será cobrada de acordo com a quantidade de Unidade Padrão Fiscal de Rondônia – UPF/RO fixada nas Tabelas “A”, “B” e “C”, anexas a esta Lei. (Redação dada pela Lei n. 642, de 29/12/1995).
Art. 5º - A base de cálculo da taxa é o custo estimado do ato, da atividade ou do serviço, calculado de acordo com o valor da UPF-RO, vigente no mês em que é devido o pagamento.
Parágrafo único - Na hipótese da taxa ser lançada por período certo de tempo e sendo este anual, ocorrendo o fato gerador após o início do período objeto de lançamento será cobrada proporcionalmente aos meses ou fração de mês restante, incluindo-se aquele em que o fato gerador tenha se iniciado.
Art. 6º - Contribuinte das taxas estaduais é o destinatário da atividade resultante do exercício do poder de polícia e o usuário efetivo ou .potencial dos serviços de que trata o artigo 1º.
Art. 7º - As taxas serão pagas em estabelecimento bancário autorizado ou em repartição arrecadadora, através do Documento de Arrecadação, aprovado pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 8º - As taxas serão recolhidas:
I - antes da apresentação à repartição pública estadual, de documento que provoque a prática de ato ou o desempenho de atividade ou, ainda, a prestação de serviço que dê origem à obrigação de pagá-la, nos termos desta Lei;
II - quando forem lançados por período certo tempo:
a) sendo este mensal, até o 10º (décimo) dia do mês a que se refira;
b) sendo este anual, até o último dia do mês seguinte àquele em que o fato gerador tenha se iniciado.
§ 1º - Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento,
§ 2º - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição onde deva ser paga a taxa.
Art. 9º - A fiscalização das taxas compete, privativamente, aos Agentes Fiscais de Rendas da Secretaria de estado da Fazenda.
Parágrafo único - Os servidores públicos estaduais, dentro de suas respectivas atribuições, são obrigados a exigir a apresentação do comprovante de recolhimento da taxa, sempre que devida, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 9º - A fiscalização da taxas compete, privativamente, aos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda, salvo as taxas da Tabela “B” que são de competência da Secretaria de Estado da Segurança Pública. (Redação dada pela Lei n. 766, de 29/12/1997).
§ 1º - A fiscalização das taxas da Segurança Pública referentes a hotéis, hospedarias, motéis, restaurantes, bares, casas de jogos lícitos, diversões e eventos em geral, além de outras atividades correlatas não mencionadas neste parágrafo, porém contidas na Tabela “B”, da Lei n.º 222, de 25 de janeiro de 1989, alterada pelasLeis n.ºs 642, de 27 de dezembro de 1995 e 701, de 27 de dezembro de 1996, será efetivada perla Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Jogos e Diversões e seus auxiliares, mediante expedição de alvará de licença, após o pagamento da taxa correspondente e vistoria no local, comprovando a segurança das instalações. Nos Municípios do interior será efetivada, nos mesmos termos, pela autoridade Policial das Delegacias de Polícia e seus auxiliares. (Redação dada pela Lei n. 766, de 29/12/1997).
§ 2º - A fiscalização das taxas da Segurança Pública referentes a fabricação, depósito, transporte, comércio, registro, porte e outras atividade correlatas à armas, munições, explosivos, corrosivos,. Combustíveis e outras não mencionadas neste parágrafo, porém contidas na Tabela “B” da Lei n.º 222, de 25 de janeiro de 1989, alterada pelas Leis n.ºs 642, de 27 de dezembro de 1995 e 701, de 27 de dezembro de 1996, será efetivada pela Autoridade Policial d Delegacia de Ordem Política e Social e seus auxiliares, mediante expedição de alvará, ou registro, autorização para porte e outras providências legais, após o pagamento da taxa correspondente e vistoria, comprovando a segurança no objeto da fiscalização. Nos Municípios do interior a fiscalização será efetivada, nos mesmos termos, pela autoridade Policial das Delegacias de Polícia e seus auxiliares. (Redação dada pela Lei n. 766, de 29/12/1997).
§ 3º - A fiscalização das demais taxas da Segurança Pública, não mencionadas nos parágrafos acima, porém constantes da Tabela “B” da Lei n.º 222, de 25 de janeiro de 1989, alterada pelas Leis n.ºs 642, de 27 de dezembro de 1995 e 701, de 27 de dezembro de 1996, será efetivada pela Autoridade Policial competente e seus auxiliares, nos termos acima, no âmbito de suas atribuições, em todo o Estado. (Redação dada pela Lei n. 766, de 29/12/1997). § 4º - Os servidores públicos estaduais, dentro de suas respectivas atribuições, são obrigados a exigir a apresentação do comprovante de recolhimento da taxa, sempre que devida, sob pena de responsabilidade funcional. (Redação dada pela Lei n. 766, de 29/12/1997).
Art. 10 - A falta de pagamento das taxas, assim como o pagamento insuficiente ou intempestivo estará sujeito a:
I - correção monetária nos termos da legislação aplicável;
II - multa sobre o valor da taxa devida:
a) 50% (cinqüenta por cento), havendo espontaneidade no pagamento do principal e do acessório;
b) 100% (cem por cento), havendo ação fiscal.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 12 – Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 1989.
Palácio do governo do Estado de Rondônia 25 de janeiro de 1989, 101º da República.
JERÔNIMO GARCIA DE SANTANA
Governador
TABELA “A”
TAXA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
BASE DE CÁLCULO UPF/RO
NÚMERO DE ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | Quantidade De UPF/RO |
1 | Contratos, distratos, termos e atos lavrados nas repartições estaduais, por folha | 0,25 |
2 | Alvarás, atestados, autorizações, prorrogações não especificamente taxadas. | 1 |
3 | Atos, certidões, translados, cópias, “publicaformas”, extraídos ou subscritos por servidores públicos estaduais não especificamente taxados, estipendiados ou não pelos cofres públicos, por folha. | 0,25 |
4 | Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais, salvo se o serviço solicitado estiver sujeito ao pagamento de taxa, exceto nos casos de interposição de defesa ou recurso contra decisões exaradas no Processo Administrativo Tributário – PAT, decorrente de lavratura de Auto de Infração. (Redação dada pela Lei n. 2.074 de 23/04/2009). | 0,5 |
5 | Inscrição cadastral de fornecedores. | 5 |
6 | Inscrição cadastral de produtores rurais | isento |
7 | Serviço diverso e de expediente não especificamente taxados. | 1 |
8 | Avaliação de bens imóveis feitas por funcionários, na transmissão “causa mortis”. | 2 |
9 | Certidão Negativa de Débitos Fiscais, exceto quando extraída via internet pelo próprio contribuinte. (Redação dada pela Lei n. 2.074 de 23/04/2009). | 1 |
10 | Autorização de impressão de Documentos Fiscais – AIDF para os documentos que levam o selo fiscal de autenticidade – a cada lote de 250 ou fração.(Redação dada pela Lei n. 914, de 19/07/2000). | 0,87 |
10-A | Autorização de Impressão de Documentos Fiscais – AIDF para os bilhetes de passagens de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, que levam o selo fiscal de autenticidade duplo, a cada lote de 250 ou fração. (Redação dada pela Lei n. 2.039, de 11/03/2009). | 0,57 |
11 | Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, cujo pedido foi protocolado nas unidades de atendimento da Coordenadoria da Receita Estadual. (Redação dada pela Lei n. 3.923, de 17/10/2016) | 5 |
12 | Taxa de inscrição cadastral ou alteração cadastral outros órgãos da administração. | 1 |
13 | Alteração no Cadastro de Contribuintes do ICMS.(Redação dada pela Lei n. 907, de 29/06/2000). | ISENTO |
14 | Segunda via FIC. | 2 |
15 | Consulta. | 10 |
16 | Pedido de regime especial. | 15 |
18 | Fiscalização para incineração de mercadorias imprestáveis. | 2 |
19 | Inscrição em concurso para cargos públicos – valor definido no edital. | 1,0 á 6,0 |
20 | Manifesto de carga e conhecimento de transporte avulso. | 1 |
21 | Processo de licitação ( concorrência, tomada de preços e convite) quando de valor superior a 10 (dez) IPF´s/RO. | 1 |
22 | Termos lavrados em repartições públicas para efeito de fiança, caução, depósitos e outros fins, quando de interesse de parte. | 2 |
23 | Pedido de parcelamento de débitos fiscais. | 5 |
24 | Pedido de credenciamento para realização de bingo permanente. | 50 |
25 | Autorização para realização de bingo eventual com premiação de mercadorias e com premiação em dinheiro. | 15 |
27 | Emissão cópia de boletim de ocorrência policial da Polícia Militar. | 1 |
28 | Lacre para equipamento de controle fiscal - a cada lote de 130 lacres ou fração. | 10 |
29 | Etiqueta de Autorização de Uso de ECF - a cada lote de 150 etiquetas ou fração.(Acrescido pela Lei n. 868, de 24/12/1999). | 10 |
30 | Cópias reprográficas – por folha. (Acrescido pela Lei n. 2.074 de 23/04/2009). | 0,01 |
31 | Reativação de parcelamentos de débitos tributários. (Item acrescido pela Lei n. 3.923, de 17/10/2016) | 1 |
(Redação dada pela Lei n. 766, de 29/12/1997).
TABELA “B”
TAXAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
(BASE DE CÁLCULO UPF/RO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE DE UPF/RO | ||
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | PARCELA ÚNICA | PARCELA MENSAL | PARCELA ANUAL | |
ATOS RELATIVOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL- IICC | ||||
ATESTADOS: | ||||
1.0 | Coletivos de interesse de empresas privadas, por pessoa. | 0,5 | ||
1.1 | De antecedentes criminais, por pessoa. | 0,5 | ||
1.2 | De cadastro, por pessoa. | 0,5 | ||
CÉDULAS: | ||||
1.3 | De identidade (2a via) | 1,5 | ||
1.4 | Retificação em geral | 1,5 | ||
1.5 | Identificação de pessoa em residência, com expedição de 2a via de cédula de identidade, por pessoa. | 2 | ||
1.6 | Deslocamento para identificação de pessoa em residência, para fins de expedição de 1a via de cédula de identidade, por pessoa. | 0,5 | ||
ATOS RELATIVOS AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML | ||||
LAUDOS | ||||
2.0 | De necrópsia | 3 | ||
2.1 | De exumação e necrópsia | 6 | ||
2.2 | De lesão corporal para fins particulares | 1 | ||
2.3 | Para processos e acidentes de trabalho | 3 | ||
2.4 | Exames químicos-legais | 1,5 | ||
2.5 | Exames toxicológicos | 2,5 | ||
2.6 | Exames anátomo-patológicos | 6 | ||
2.7 | Exames sexológicos | 3 | ||
2.8 | Exames de verificação de idade | 3 | ||
2.9 | Exame de sanidade mental | 3 | ||
2.10 | Exames de outras naturezas | 3 | ||
2.11 | Autorização para translado de cadáver | 4 | ||
2.12 | Embalsamamento de cadáver | 10 | ||
ATOS RELATIVOS AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA - IC | ||||
EXAMES EXTERNOS: | ||||
3.0 | Laudos de acidentes de trânsito, na Capital | 1,5 | ||
3.1 | Laudos de exames diversos, pareceres, exames de documentação contábeis, exames laboratoriais em geral de jogos lícitos e de outras espécies. | 1,5 | ||
3.2 | Vistoria de constatação de danos com deslocamento | 2 | ||
3.3 | Vistoria de constatação de danos sem deslocamento | 1,5 | ||
3.4 | Vistoria de levantamento de questões possessórias região urbana | 1,5 | ||
3.5 | Vistoria de levantamento de questões possessórias região rural | 10 | ||
3.6 | Vistoria de veículos transportadores de valores, cada veículo | 3 | ||
3.7 | Vistoria de numerações identificadoras de veículos ou de outra natureza | 3 | ||
ATOS RELATIVOS ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA EM GERAL | ||||
CÓPIAS: | ||||
4.0 | Fotocópia documentos. por folha (sem autenticação) | 0,0021 | ||
4.1 | Fotocópia documentos, por folha (com autenticação) | 0,0042 | ||
CERTIDÕES: | ||||
4.3 | De autos de inquéritos policiais, por folha | 0,5 | ||
4.5 | Negativa expedida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos | 2 | ||
ATOS RELATIVOS À ACADEMIA DE POLÍCIA: | ||||
5.2 | Exame psicotécnico, por candidato | 1 | ||
5.3 | Expedição de certificado e documentos diversos, por candidato | 0,5 | ||
5.4 | Inscrição em concurso público de nível superior, por candidato | 2 | ||
5.5 | Inscrição em concurso público de nível médio, por candidato | 1 | ||
INSCRIÇÃO EM CURSOS PROMOVIDOS PELA ACADEPOL: | ||||
5.6 | De nível superior, por candidato | 2 | ||
5.7 | De nível médio, por candidato | 1 | ||
5.8 | De nível intermediário, por candidato | 0,5 | ||
DO PODER DE POLÍCIA EM GERAL | ||||
DA FISCALIZAÇÃO POLICIAL EM GERAL | ||||
ATOS RELATIVOS À DELEGACIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS DE JOGOS E DIVERSÕES - DEFCHEJD | ||||
ALVARÁS PARA: | ||||
6.0 | Alto-falante fixo | 1 | ||
6.1 | Alto-falante móvel | 1 | ||
6.2 | Bar de 1a classe | 0,75 | 9 | |
6.3 | Bar de 2a classe | 0,5 | 6 | |
6.4 | Bar de 3ª classe | 0,25 | 3 | |
6.8 | Casa de sauna mista | 0,75 | 9 | |
6.9 | Drive-in | 0,75 | 9 | |
6.10 | Boates contendo estacionamento, danças, shows musicais, restaurantes e/ou lanchonetes e similares | 1,25 | 15 | |
CINEMA: | ||||
6.11 | Em cidades com até 50.000 habitantes | 0,16 | 2 | |
6.12 | Em cidades acima de 50.000 e até de 100.000 habitantes | 0,33 | 4 | |
6.13 | Em cidades acima de 100.000 habitantes | 0,5 | 6 | |
LOCADORAS DE VÍDEO: | ||||
6.13 | Locadora de vídeo, 1a classe (CD. DVD. BD, ou. similares). | 0,33 | 4 | |
6.14 | Locadora de vídeo. 2a classe (CD. DVD. BD, ou, similares). | 0,16 | 2 | |
HOTÉIS: | ||||
6.16 | Hotel de cinco estrelas | 1,25 | 15 | |
6.17 | Hotel de quatro estrelas | 1 | 12 | |
6.18 | Hotel de três estrelas | 0.83 | 10 | |
6.19 | Hotel de duas estrelas | 0,66 | 8 | |
6.20 | Hotel de uma estrela | 0,5 | 6 | |
6.21 | Hotel sem estrela, com mais de 25 apartamentos ou quartos | 0,41 | 5 | |
6.22 | Hotel sem estrelas, com até 25 apartamentos ou quartos | 0,25 | 3 | |
6.23 | Hotel sem estrelas, com menos de 25 apartamentos | 0,16 | 2 | |
HOSPEDARIAS OU POUSADAS: | ||||
6.24 | Hospedarias ou pousadas com três estrelas | 0,83 | 10 | |
6.25 | Hospedarias ou pousadas com duas estrelas | 0,66 | 8 | |
6.26 | Hospedarias ou pousadas com uma estrela | 0,5 | 6 | |
6.27 | Hospedarias ou pousadas sem estrelas mais de 25 apartamentos ou quartos | 0,41 | 5 | |
6.28 | Hospedarias ou pousadas sem estrelas até 25 apartamentos ou quartos | 0,25 | 3 | |
6.29 | Hospedarias ou pousadas sem estrelas com menos de 10 apartamentos | 0,16 | 2 | |
MOTÉIS: | ||||
6.30 | Motéis de luxo | 1,25 | 15 | |
6.31 | Motéis de 1a classe | 1 | 12 | |
6.32 | Motéis de 2a classe | 0,83 | 10 | |
6.33 | Motéis de 3o classe | 0,5 | 0,6 | |
RESTAURANTES E LANCHONETES: | ||||
6.35 | Restaurantes 1a classe | 0,5 | 6 | |
6.36 | Restaurantes 2a classe | 0,33 | 4 | |
6.37 | Restaurantes 3a classe | 0,2 | 2,5 | |
6.38 | Lanchonete 1a classe | 0,33 | 4 | |
6.39 | Lanchonete 2a classe | 0,16 | 2 | |
6.40 | Lanchonete 3a classe como trailers fixos ou não, ou similares | 0,083 | 1 | |
6.41 | Pizzaria 1a classe | 0,41 | 5 | |
6.42 | Pizzaria 2a classe | 0,16 | 2 | |
Sorveterias com parque de diversões (ou similar). | 0,41 | 5 | ||
Sorveterias, sem parque de diversões (ou similar). | 0,25 | 3 | ||
LAN HOUSE | ||||
6.43 | LAN HOUSE (ou similar) com até 10 micros | 0,16 | 2 | |
6.44 | LAN HOUSE (ou similar) de 11 até 20 micros | 0,25 | 3 | |
6.45 | LAN HOUSE (ou similar) acima de 20 micros | 0,33 | 4 | |
DIVERSOS: | ||||
6.46 | Balneários com restaurante/lanchonete (com venda de bebidas alcoólicas e outras), com cobrança de estacionamento ou entrada, com música eletrônica ou ao vivo. | 0.5 | 6 | |
6.47 | Balneários sem restaurante/lanchonete, com cobrança de estacionamento ou entrada. | 0,33 | 4 | |
6.48 | “Hotel Fazenda”, com restaurante e/ou lanchonete, com parque aquático ou não (ou estabelecimentos similares) | 0,83 | 10 | |
6.49 | Casa de Jogos de habilidade, mecânicas, manuais ou através de máquina ou aparelho elétrico ou eletrônico, ou jogos de bocha, bolão e congêneres, explorado por pessoa física ou jurídica, que nào sejam instaladas em Sociedades recreativas (exceto LAN HOUSES) | 0,5 | 6 | |
6.50 | Máquina ou aparelho elétrico ou eletrônico, fliperama, mesa de bilhar, ou similar (que não esteja instalada nos estabelecimentos descritos nos itens 6.43, 6.44, 6.45 e 6.46. (por unidade) | 0,16 | 2 | |
6.51 | Execução fonomecànica e sem locutor, por eletrolas. gravador, alto-falantes, ou similares, em casas de comércio e que não sejam efetuadas em cabinas indevassáveis. acionado através de ficha (ou similar), por aparelho. | 0,16 | 2 | |
6.52 | Orquestra, conjunto musical, música mecânica ou eletrônica ou similares, como jukebox, com ou sem inserção de moedas, em bares, confeitarias, leiteiras, sorveterias ou em outros estabelecimentos congêneres. | 0,16 | 2 | |
6.53 | Associações recreativas, clubes, sociedades, estádios que vendam ingressos. | 0,5 | 6 | |
6.54 | Parque de patinação em recinto aberto ou fechado | 0,5 | 6 | |
6.55 | Casas de jogos de carteados lícitos, permitido em sociedades legitimamente constituída. | 0,5 | 6 | |
EVENTOS: | ||||
6.56 | Bailes em cidades com até 50.000 habitantes (por baile ou temporada) | 1 | ||
6.57 | Bailes em cidades com 50.000 até 100.000 habitantes (por baile ou temporada) | 2 | ||
6.58 | Bailes em cidades com mais de 200.000 habitantes (por baile ou temporada) | 4 | ||
6.59 | nos distritos administrativos ou judiciários e fora do quadro urbano dos municípios do interior. | 1 | ||
6.60 | Festa (ou similares) com trio-elétrico sem cobrança de ingresso | 3 | ||
6.61 | Festa (ou similares) com trio-elétrico com cobrança de ingresso | 6 | ||
6.62 | Bloco carnavalesco. Escola de Samba com cobrança de ingressos | 4 | ||
6.63 | Bloco carnavalesco. Escola de Samba sem cobrança de ingressos. | 2 | ||
6.64 | Bailões | 3 | ||
6.65 | Luta livre. boxe. ou similares, com entrada paga. por espetáculo | 4 | ||
6.66 | Para leilão de veículos | 2 | ||
6.67 | Para leilão de animais | 2 | ||
6.68 | Enduros. corridas de veículos e/ou animais em geral e correlatos | 4 | ||
Exposição Agropecuária, Arraial, Via Pública e Similares | ||||
6.69 | Shows com dança e cantores, bandas ou grupos musicais, por show (ou por temporada). | 5 | ||
6.70 | Shows sem dança . ópera, teatro, musicais. mágicos, ilusionista, por show, com cobrança de ingresso. | 3 | ||
6.71 | Shows sem dança . ópera, teatro, musicais, mágicos, ilusionista, por show, sem cobrança de ingresso | 1 | ||
6.72 | Barraca de comida, de jogo lícito, sorveteria, aparelho de diversão, bares, ou similares, por temporada. | 1 | ||
6.73 | Apresentação de danças | 3 | ||
6.74 | Parque ou estande. por aparelho ou local de atração, cada temporada | 3 | ||
6.75 | Estacionamento para veículos automotores com cobrança | 5 | ||
OBS: Eventos para associações de bairros, de classes, escolas públicas e particulares, pagarão 50% do valor da tarifa normal. | ||||
ATOS DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM REPRESSÃO AOS FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS | ||||
AUTORIZAÇÕES: | ||||
7.0 | Empresas de desmanche, recuperação, manutenção e revenda de peças de veículos ou estabelecimentos assemelhados. | 0,33 | 4 | |
7.1 | Oficinas de manutenção e recuperação de veículos automotores | 0,16 | 2 | |
7.2 | Oficinas de manutenção e recuperação de bicicletas e similares. | 0,041 | 0,5 | |
7.3 | Empresas (nacionais) locadoras de veículos. | 0,33 | 0,5 | |
7.4.1 | Empresas (regionais) locadoras de veículos | 0,41 | 2 | |
7.5 | Estacionamentos de veículos COM COBRANÇA | 0,16 | 2 | |
ATOS DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM REPRESSÃO A FURTOS, ROUBOS, EXTORSÕES, SEQÜESTRO, ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES - PATRIMÔNIO | ||||
ALVARÁ: | ||||
8.0 | Empresas de comércio de jóias, pedras ou metais preciosos | 0,16 | 2 | |
8.1 | Empresas fornecedoras ou instaladoras de alarme residenciais | 0,16 | 2 | |
8.2 | Empresas fornecedoras ou instaladoras de alarme em veículos | 0,16 | 2 | |
8.3 | Empresas confeccionadoras de chaves e especialistas em consertos de fechaduras. | 0,083 | 1 | |
8.4 | Empresas de transportes blindados de valores, de acordo com a legislação vigente. | 0,66 | 8 | |
8.5 | Empresas de segurança bancária de conformidade com a legislação vigente, por exercício. | 0,83 | 10 | |
DIÁRIAS DE VEÍCULOS APREENDIDOS NAS DELEGACIAS EM GERAL: | ||||
9.0 | Motocicletas em geral | 0,1 | ||
9.1 | Veículos de passeio e utilitários. | 0,15 | ||
9.2 | Veículos de transportes até o limite de 12 (doze) passageiros. | 0,2 | ||
9.3 | Veículos de transportes acima do limite de 12 (doze) passageiros | 0,25 | ||
9.4 | Caminhões e tratores em geral | 0,3 | ||
ATOS RELATIVOS À DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS - DECAME | ||||
ALVARÁ: | ||||
10.1 | De posto de gasolina. | 0,16 | 2 | |
10.2 | De firmas de comércio atacadista de fogos de artifícios. | 0.16 | 2 | |
10.3 | De firmas de comércio varejista de fogos de artifícios. | 0,16 | 2 |
(Redação dada pela Lei n. 3.106, de 25/06/2013)
TABELA “C”
TAXA DE SAÚDE PÚBLICA
BASE DE CÁLCULO UPF-RO
Nº DE ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | Quantidade de UPF/RO |
1 | Licença ou renovação anual para abertura e funcionamento de estabelecimento – Alvará de Saúde: | |
1.1 | - Até 100 m 2. | 2,0 |
1.2 | - 101 à 300 m 2. | 4,0 |
1.3 | - 301 à 700 m 2. | 7,0 |
1.4 | - 701 à 1.000 m 2. | 10,0 |
1.5 | - 1.001 à 2.000 m 2. | 13 |
1.6 | - Acima de 2.000 m 2. | 15,0 |
2 | 2ª via de documento. | 0,7 |
3 | Laudo de inspeção, por laudo. | 1 |
4 | Parecer técnico, por parecer. | 2 |
5 | Qualquer alteração da empresa, por alteração. | 0,7 |
6 | Cancelamento do Alvará de Saúde | 0,7 |
7 | Suspensão de atividade da empresa. | 0,7 |
8 | Certidão Negativa, por certidão. | 0,7 |
9 | Pedido de inspeção, por inspeção. | 0,7 |
10 | Certificado de Regularidade. | 0,7 |
(Redação dada pela Lei n. 642, de 29/12/1995)