LEI Nº 1042, DE 29 DE JANEIRO DE 2002.
DOE 4911 DE 29 DE JANEIRO DE 2002 - SUPLEMENTO
DOE 4993 DE 3 DE JUNHO DE 200 2- SUPLEMENTO
Alterações:
Alterada pela Lei n. 1.073, de 29/06/2002.
Alterada pela Lei n. 1.172, de 14/01/2003.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2002, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, incluídas as Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; e
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público.
Art. 2º A Receita Total é estimada em R$ 1.357.841.000,00 (Um bilhão, trezentos e cinqüenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil reais) e a Despesa Total é fixada em idêntico valor.
Art. 3º O conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de R$ 1.357.841.000,00 (Um bilhão, trezentos e cinqüenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil reais).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo, os recursos próprios das Autarquias, Fundações e Fundos.
Art. 4º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros abaixo, com o seguinte desdobramento:
DESDOBRAMENTO DA RECEITA | |||
---|---|---|---|
R$ 1,00 | |||
ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
RECEITAS CORRENTES | 1.182.155.000,00 | 67.870.000,00 | 1.250.025.000,00 |
Receita Tributária | 650.838.000,00 | 70.000,00 | 650.908.000,00 |
Receita de Contribuições | - | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
Receita Patrimonial | 3.417.000,00 | 548.000,00 | 3.965.000,00 |
Receita Agropecuária | - | - | - |
Receita Industrial | - | - | - |
Receita de Serviços | - | 25.041.000,00 | 25.041.000,00 |
Transferências Correntes | 521.900.000,00 | 100.000,00 | 522.000.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 6.000.000,00 | 6.111.000,00 | 12.111.000,00 |
RECEITA DE CAPITAL | 107.386.000,00 | 430.000,00 | 107.816.000,00 |
Operações de Crédito | 23.000.000,00 | - | 23.000.000,00 |
Alienação de Bens | - | - | - |
Amortizações de Empréstimos | - | 430.000,00 | 430.000,00 |
Transferências de Capital | 84.386.000,00 | - | 84.386.000,00 |
Outras Receitas de Capital | - | - | |
RECEITA TOTAL | 1.289.541.000,00 | 68.300.000,00 | 1.357.841.000,00 |
Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixada:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 1.190.032.000,00 (Um bilhão, cento e noventa milhões e trinta e dois mil reais); e
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 167.809.000,00 (Cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e nove mil reais).
Art. 6º A Despesa do conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, observada a programação constante dos quadros anexos a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | |||
---|---|---|---|
R$ 1,00 | |||
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
Despesas Correntes | 998.075.591,00 | 153.131.800,00 | 1.152.207.391,00 |
Despesas de Capital | 192.101.409,00 | 12.932.200,00 | 205.033.609,00 |
Reserva de Contingência | 600.000,00 | - | 600.000,00 |
T O T A L | 1.191.777.000,00 | 166.064.000,00 | 1.357.841.000,00 |
DESPESA FIXADA POR PODER E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
DISCRIMINAÇÃO | TESOURO | OUTRAS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
FONTES | ||||
PODER LEGISLATIVO | 76.577.000,00 | 76.577.000,00 | ||
Assembléia Legislativa | 59.837.000,00 | 59.837.000,00 | ||
Tribunal de Contas | 16.740.000,00 | 16.740.000,00 | ||
PODER JUDICIÁRIO | 73.244.000,00 | 73.244.000,00 | ||
Tribunal de justiça | 73.244.000,00 | 73.244.000,00 | ||
PODER EXECUTIVO | 1.139.720.000,00 | 68.300.000,00 | 1.208.020.000,00 | |
Administração Direta | 803.366.000,00 | 803.366.000,00 | ||
Procuradoria Geral do Estado | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | ||
Controladoria Geral do Estado | 2.513.000,00 | 2.513.000,00 | ||
Superintendência Estadual de Licitação | 930.000,00 | 930.000,00 | ||
Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 | ||
Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração | 24.070.000,00 | 24.070.000,00 | ||
Secretaria de Estado de Finanças | 38.340.000,00 | 38.340.000,00 | ||
Secretaria de Estado da Educação | 123.200.000,00 | 123.200.000,00 | ||
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | ||
Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer | 3.455.000,00 | 3.455.000,00 | ||
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania | 149.485.000,00 | 149.485.000,00 | ||
Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social | 29.055.000,00 | 29.055.000,00 | ||
Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Finanças | 349.690.000,00 | 349.690.000,00 | ||
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração | 13.115.000,00 | 13.115.000,00 | ||
Ministério Público | 29.943.000,00 | 29.943.000,00 | ||
Fundos | 265.054.800,00 | 630.000,00 | 265.684.800,00 | |
Fundo de Desenvolvimento Institucional | - | 100.000,00 | 100.000,00 | |
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários | 1.240.000,00 | - | 1.240.000,00 | |
Fundo de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Rondônia | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente | 3.724.880,00 | - | 3.724.880,00 | |
Fundo Estadual de Assistência Social | 5.268.920,00 | - | 5.268.920,00 | |
Fundo Estadual de Saúde | 113.656.000,00 | - | 113.656.000,00 | |
Fundo Especial de Proteção Ambiental | 540.000,00 | - | 540.000,00 | |
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF | 138.600.000,00 | - | 138.600.000,00 | |
Fundo Penitenciário | - | 100.000,00 | 100.000,00 | |
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes | 5.000,00 | - | 5.000,00 | |
Fundo de Planejamento e Desenvolvimento Industrial do Estado | - | 430.000,00 | 430.000,00 | |
Fundo Especial de Reequipamento Policial | 1.820.000,00 | - | 1.820.000,00 | |
Administração Indireta (Fundações, Autarquias) | 71.299.200,00 | 67.670.000,00 | 138.969.200,00 | |
Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia | 3.679.200,00 | - | 3.679.200,00 | |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | |
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia | 59.400.000,00 | 70.000,00 | 59.470.000,00 | |
Instituto da Previdência do Servidor Público do Estado de Rondônia | - | 38.770.000,00 | 38.770.000,00 | |
Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia | 400.000,00 | 550.000,00 | 950.000,00 | |
Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril de Rondônia | 5.520.000,00 | 1.790.000,00 | 7.310.000,00 | |
Junta Comercial do Estado de Rondônia | - | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | |
Departamento Estadual de Trânsito | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
T O T A L | 1.289.541.000,00 | 68.300.000,00 | 1.357.841.000,00 |
(Redação dada pela Lei n. 1.073, de 29/06/2002).
§ 1º Integram o Orçamento Fiscal, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às Empresas a título de subscrição de ações, subvenção econômica e contribuição corrente.
§ 2º Integram o Orçamento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às Fundações, Autarquias e Fundos.
Art. 7º O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 8º Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais, não poderão ser remanejadas para outros grupos de despesas.
Art. 9º No curso da execução orçamentária do exercício 2002, fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, dentro de uma mesma categoria, de uma categoria para outra e de um órgão para outro, até o limite de 2%(dois por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para o exercício, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, excetuando-se a abertura de créditos suplementares, remanejamentos e transporte de dotações orçamentárias para o Ministério Público, que somente poderão ocorrer mediante lei específica;
I – a abrir créditos suplementares dentro de uma mesma categoria, de uma categoria para outra e de um órgão para outro, até o limite de 10 % (dez por cento) da receita prevista para o exercício, ficando assegurada a suplementação orçamentária para a Assembléia Legislativa, no valor de R$ 33.150.000,00 (trinta e três milhões e cento e cinqüenta mil reais), e para o Tribunal de Contas do Estado, no valor de R$ 7.020.000,00 (sete milhões e vinte mil reais), conforme especificado abaixo, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964: (Redação dada pela Lei n. 1.172, de 14/01/2003).
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTA | ||||
---|---|---|---|---|
NATUREZA | F | |||
C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DA | N | V A L O R |
DESPESA | T | |||
Assembléia Legislativa | 33.150.000,00 | |||
1.010.112.210.202.060 | Administração de recursos humanos | |||
31.901.100 | 0 | 27.956.889,08 | ||
31.901.300 | 0 | 5.193.110,92 | ||
33.150.000,00 | ||||
Tribunal de Contas do Estado | ||||
7.020.000,00 | ||||
Atividades do Tribunal de Contas | ||||
2.010.112.210.202.100 | 33.909.300 | 0 | 116.000,00 | |
Pagamento de pessoal e encargos sociais | ||||
2.010.112.210.202.100 | 31.900.100 | 0 | 246.000,00 | |
31.900.300 | 0 | 78.000,00 | ||
31.901.100 | 0 | 6.150.000,00 | ||
31.901.300 | 0 | 430.000,00 | ||
6.904.000,00 |
(Redação dada pela Lei n. 1.172, de 14/01/2003).
II - realizar o remanejamento e o transporte de dotações orçamentárias dentro de uma mesma categoria, ou de uma categoria para outra, na mesma unidade orçamentária.
III – a abrir créditos suplementares, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/1964, para cumprimento de acordos e convênios não previstos ou com insuficiência de dotação no orçamento geral do Estado, tendo como limite o valor dos respectivos instrumentos jurídicos celebrados. (Acrescido pela Lei n. 1.172, de 14/01/2003).
Parágrafo único. A abertura de crédito suplementar a projeto/atividade dependerá de constar, na Unidade Orçamentária a que se refere, o Grupo de Despesa necessário à sua classificação.
Parágrafo único. A abertura de crédito suplementar a projeto/atividade dependerá de constar, na unidade orçamentária a que se refere, o grupo de despesa necessário à sua classificação, ficando excluídos do limite autorizado no inciso I os créditos suplementares abertos de acordo com o disposto no inciso III. (Redação dada pela Lei n. 1.172, de 14/01/2003).
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução orçamentária e, no que couber, adequá-la às disposições da Constituição Estadual, compreendendo também a programação financeira de desembolso para o exercício 2002.
Art. 11. Aplicam-se aos Orçamentos dos demais Poderes, as disposições contidas no artigo 9º e seu parágrafo único, desta Lei.
Parágrafo único. O remanejamento e o transporte de dotações orçamentárias de que trata o inciso II do artigo 9º dar-se-á através de atos dos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Art. 12. A Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação Geral e Administração, no prazo de vinte dias da publicação da Lei Orçamentária, divulgará os quadros de detalhamento da despesa, especificando, para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa e respectivos desdobramentos com os valores fixados na forma do disposto no artigo 2º, desta Lei.
Parágrafo único. Os quadros de detalhamento da despesa, referentes aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, serão elaborados na forma definida no “caput” deste artigo, e aprovados por atos do Presidente da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 29 de janeiro de 2001, 114º da República.
JOSÉ DE ABREU BIANCO Governador