LEI N. 2.755, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Alterações:
Alterada pela Lei n. 3.397, de 26/06/2014
Autoriza o Poder Executivo a proceder à contratação de profissionais na área da saúde por tempo determinado para as Unidades de Saúde do Estado, localizadas nos Municípios de Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé e Distrito de Extrema, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA: Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Nos termos da Lei n. 1.184, de 27 de março de 2003 e Lei n. 2.614, de 28 de novembro de 2011, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, fica o Poder Executivo autorizado a contratar profissionais de saúde, até o quantitativo dos Anexos I e II desta Lei, pelo prazo determinado de 1 (um) ano, prorrogável uma única vez, por igual período, para atender às Unidades de Saúde localizadas no Município de Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé e Distrito de Extrema com jornada de trabalho de 20 (vinte) e 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A remuneração dos profissionais médicos será a mesma que foi estabelecida na Lei n. 1.993, de 2 de dezembro de 2008.
Art. 2º. O exercício das atividades para as quais ora se contrata pessoal em caráter emergencial iniciar-se-á imediatamente após a contratação de que trata esta Lei.
§ 1º. As atividades na área da saúde de que trata o caput deste artigo não poderá sofrer solução de continuidade, em razão do caráter permanente na prestação de serviços relativos à saúde humana.
§ 2º. Os profissionais deverão ser contratados mediante a comprovação das respectivas especialidades.
Art. 3º. Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicilio do profissional contratado e, para não haver prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a Administração poderá, dispensar e substituir o contratado por outro que atenda aos dispositivos legais.
Art. 4º. O processo seletivo, a contratação, bem como os direitos e as obrigações decorrentes dos contratos celebrados com fundamento nesta Lei, serão regido, in totum, pelas normas contidas na Lei n. 1.184, de 2003 e Lei n. 2.614, de 2011.
Art. 5º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria prevista para o Fundo Estadual de Saúde e em seus créditos adicionais, no Projeto/Atividade 17.12.10.122.2407 – Administração de Recursos Humanos, Fonte “00” – Elemento de Despesa: 3190.04; 3190.09; 3190.11; 3190.13; 3190.16; 3190.94 e 3190.96.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 05 de junho de 2012, 124º da República.
CONFÚCIO AIRES MOURA Governador
ANEXO I
MÉDICOS 40 HORAS SEMANAIS E DEMAIS CARGOS
CARGO/ESPECIALIDADE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PORTO VELHO | BURITIS | CACOAL | SÃO FRANCISCO | DISTRITO DE EXTREMA | |
ADMINISTRADOR | 2 | 1 | |||
AGENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 23 | |||
ASSISTENTE SOCIAL | 6 | 1 | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 26 | 13 | |||
BIOMÉDICO | 4 | 1 | |||
ENFERMEIRO | 40 | 13 | |||
FARMACÊUTICO | 15 | 2 | |||
FISIOTERAPEUTA | 1 | 1 | |||
FISIOTERAPEUTA (ESPECIALISTA EM UTI) | 2 | ||||
FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM HEMODINÂMICA( PERFUSIONISTA) | 4 | ||||
FISIOTERAPEUTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATÓRIA | 4 | ||||
FONOAUDIÓLOGO (ESPECIALISTA EM UTI) | 2 | ||||
FONOAUDIOLOGO | 2 | ||||
MÉDICO - BRONCOSCOPISTA | 2 | ||||
MÉDICO- CARDIOLOGISTA | 4 | 1 | 2 | 1 | |
MÉDICO - CARDIOLOGISTA (MAPA, HOLTER E ECOCARDIOGRAMA) | 2 | ||||
MÉDICO - CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO | 3 | ||||
MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA | 15 | 4 | 6 | 6 | |
MÉDICO - CARDIOPEDIATRA | 1 | ||||
MÉDICO CARDIOPEDIATRA (ECOGRAFIA) | 1 | ||||
MÉDICO CARDIOPEDIATRA (ECOCARDIOGRAMA) | 1 | ||||
MÉDICO - CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR | 4 | 2 | |||
MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 |
MÉDICO - CLINICO GERAL | 40 | 8 | 6 | 4 | |
MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL (VIDEOLAPAROSCOPIA) | 2 | ||||
MÉDICO - CIRURGIÃO ORTOPÉDICO (COM ESPECIALIZAÇÃO EM COLUNA LOMBAR) | 2 | ||||
MÉDICO - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 2 | 2 | |||
MÉDICO - CIRURGIÃO PLÁSTICO | 2 | ||||
MÉDICO - CIRURGIÃO TORÁCICO | 4 | ||||
MÉDICO - CIRURGIÃO VASCULAR | 8 | ||||
MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 16 | ||||
MÉDICO - ENDOSCOPISTA | 3 | 2 | |||
MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA | 2 | ||||
MÉDICO-GERIATRA | 2 | ||||
MÉDICO - GINECO-OBSTETRA | 4 | 4 | 6 | 1 | |
MÉDICO - HEMATOLOGISTA | 2 | ||||
MÉDICO - INFECTOLOGISTA | 4 | 2 | |||
MÉDICO - INTENSIVISTA | 10 | 11 | |||
MÉDICO - INTENSIVISTA (PEDIATRIA) | 2 | ||||
MÉDICO - NEFROLOGISTA | 2 | 2 | |||
MÉDICO - NEONATOLOGISTA | 5 | 5 | |||
MÉDICO - NEUROCIRURGIÃO | 12 | 4 | |||
MÉDICO - NEUROLOGISTA | 6 | 1 | |||
MÉDICO - NEUROPEDIATRA | 2 | ||||
MÉDICO - ONCOLOGISTA | 4 | ||||
MÉDICO - ONCOLOGISTA (CIRURGIA ONCOLÓGICA ORTOPÉDICA) | 1 | ||||
MÉDICO - ONCOLOGISTA (CIRURGIA ONCOLÓGICA UROLÓGICA) | 1 | ||||
MÉDICO - ORTOPEDISTA | 16 | 1 | 2 | 1 | |
MÉDICO-PEDIATRA | 30 | 3 | 1 | 6 | 2 |
MÉDICO - PNEUMOLOGISTA | 1 | ||||
MÉDICO - PROCTOLOGISTA | 1 | ||||
MÉDICO-PSIQUIATRA | 4 | ||||
MÉDICO - RADIOLOGISTA | 4 | ||||
MÉDICO - CLINICO GERAL (COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM REGULAÇÃO OU AUDITORIA) | 2 | 2 | |||
MÉDICO - ULTRASSONOGRAFISTA (ECOGRAFIA COM DOPPLER) | 8 | ||||
MÉDICO - ULTRASSONOGRAFISTA | 2 | ||||
MÉDICO – UROLOGISTA | 6 | ||||
MOTORISTA | 12 | 12 | |||
NUTRICIONISTA | 10 | 2 | |||
PSICÓLOGO | 6 | 1 | 1 | ||
TEC. ENFERMAGEM | 52 | ||||
TEC. EM ORTOPEDIA | 6 | ||||
TEC. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 10 | 4 | |||
TEC. RADIOLOGIA | 34 | 7 | |||
TÉCNICO EM APARELHOS E | 4 | ||||
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 15 | ||||
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4 | ||||
TOTAL | 751 | 26 | 51 | 164 | 11 |
TEC. ENFERMAGEM(Redação dada pela lei n. 3.397, de 26/06/2014)
ANEXO II
MÉDICOS 20 HORAS SEMANAIS
CARGO/ESPECIALIDADE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PORTO VELHO | BURITIS | CACOAL | SÃO FRANCISCO | DISTRITO DE EXTREMA | |
MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA | 10 | 2 | |||
MÉDICO- CARDIOLOGISTA | 2 | ||||
MÉDICO- CIRURGIÃO GERAL | 12 | 2 | |||
MÉDICO- CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 3 | ||||
MÉDICO- CIRURGIÃO TORÁCICO | 2 | ||||
MÉDICO- HEMATOLOGISTA | 2 | ||||
MÉDICO- INFECTOLOGISTA | 3 | ||||
MÉDICO- INTENSIVISTA | 10 | ||||
MÉDICO - NEFROLOGISTA (PEDIÁTRICO) | 3 | ||||
MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA | 2 | 1 | |||
MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA | 3 | 1 | |||
MÉDICO - NEFROLOGISTA | 3 | 2 | |||
MÉDICO - NEUROCIRURGIÃO | 5 | ||||
MÉDICO - NEUROLOGISTA | 3 | ||||
MÉDICO - NEURO-PEDIATRA | 3 | ||||
MÉDICO - ORTOPEDISTA | 6 | ||||
MÉDICO-PEDIATRA | 7 | 3 | |||
MÉDICO - PNEUMOLOGISTA | 3 | 1 | |||
TOTAL | 82 | 5 | 7 |