LEI Nº 1386, DE 14 DE SETEMBRO DE 2004.

DOE Nº 117, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004.

Alterações:

Alterada pela Lei n. 2.170, de 10/11/2009.

Alterada pela Lei n. 2.194, de 25/11/2009. (Alterada pela LC n. 698, de 26/12/2012).

Alterada pela Lei n. 3.887, de 23/08/2016.

Altera, acrescenta e modifica dispositivos das Leis nº 1067 e nº 1068, de 19 de abril de 2002, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 4º, da Lei nº 1067, de 19 de abril de 2002 que “Institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde, diretamente ligado à Secretaria de Estado da Saúde”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. O Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional Saúde é constituído de:

I – tabelas salariais – Anexos I e II da presente Lei;

II – hierarquização dos Cargos e das Classes – Anexos I e II da Lei Complementar n° 297, de 13 de abril de 2004; e

III – descrição de atividades dos cargos – Anexo III da Lei nº 1067, de 2002 e Anexo III da Lei Complementar n° 297, de 2004.

§ 1º. O Grupo Ocupacional Saúde, com atividade de profissionais específicos e não específicos do Sistema Único de Saúde - SUS, é constituído de 04 (quatro) categorias funcionais:

I – Profissional de nível superior do SUS;

II – Técnicos do SUS;

III – Assistente do SUS; e

IV – Apoio de Serviços do SUS.

§ 2º. Os cargos integrantes da carreira dos profissionais do Grupo Ocupacional Saúde, de provimento em caráter efetivo, na forma do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, correspondem aos constantes do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro”, Hospital de Pronto Socorro “João Paulo II”, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Hospital Infantil “Cosme e Damião”, Fundação HEMERON, Unidades Mistas de Saúde de Buritis e Extrema, Policlínica Oswaldo Cruz, Laboratório Central – LACEN, Centro de Pesquisa e Medicina Tropical – CEPEM, Delegacias Regionais de Saúde e Hospital Regional de Cacoal.

§ 3º. Cada Classe desdobra-se em 18 (dezoito) níveis que constituem a linha vertical de progressão, nas referências de 01 a 18 na forma estabelecida nos Anexos I e II desta Lei, com indicação dos valores devidos a título de vencimento em cada referência.

§ 4º. A diferença de vencimento de uma referência para outra imediatamente superior é de 2% (dois por cento).

§ 5º. Na descrição de atividades estabelece-se a denominação do cargo, a forma e os requisitos para provimento, observadas as disposições do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a jornada de trabalho, e descrição sumária das atribuições pertinentes.

§ 6º. O quantitativo de cargos de Médico Veterinário desta Lei não compreende aqueles próprios da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.”

Art. 2º. Ficam acrescidos os artigos 6º A e 6º B à Lei nº 1067, de 2002, com a seguinte redação:

“Art. 6º A. As atribuições de cada cargo dos Quadros de Pessoal da SESAU e da FHEMERON são a seguir descritas:

I – Profissionais de nível superior do SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso;

II – Técnicos do SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional, e que requeiram escolaridade de nível médio profissionalizante vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso;

III – Assistentes do SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional, e que requeiram escolaridade de nível médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso;

IV – Apoio de Serviços do SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividade de manutenção de infra-estrutura, e que requeiram escolaridade mínima do nível de ensino fundamental completo.

Art. 6º B. A série de classe dos cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do grupo Ocupacional Saúde do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificado por letras maiúsculas da seguinte forma:

I – Profissionais de nível superior do SUS:

a) Classe A – habilitação em nível superior com diploma devidamente registrado em curso superior reconhecido pelo MEC, na área específica, de acordo com perfil profissional exigido para ingresso no cargo e registro no respectivo Conselho de Classe, quando este existir;

b) Classe B – habilitação em nível superior com curso de pós graduação lato sensu que confira o título de especialista ou equivalente reconhecido pelo Ministério da Educação ou certificação de qualificação profissional na área de atuação do profissional, desde que correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, bem como reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima acumulada de 360 (trezentas e sessenta) horas;

c) Classe C – habilitação em nível superior, com curso de mestrado, reconhecido pelo Ministério de Educação, na área de atuação do profissional, desde que correlata com a abrangência do SUS; e

d) Classe D – habilitação em nível superior, com curso de doutorado, reconhecido pelo Ministério de Educação, na área de atuação do profissional, desde que correlata com a abrangência do SUS;

II – Técnicos do SUS:

a) Classe A – habilitação em ensino médio profissionalizante em área especifica, de acordo com o perfil profissional exigido para ingresso no cargo;

b) Classe B – habilitação em ensino médio profissionalizante em área especifica, de acordo com o perfil profissional do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas e/ou especialização em nível técnico, em ambos os casos, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, desde que correlatos com a abrangência do SUS; e

c) Classe C – habilitação em ensino médio profissionalizante, ou conclusão de curso de graduação em área específica, de acordo com o perfil profissional do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas, reconhecido pelo MEC, desde que correlata com a abrangência do SUS, sendo vedada a transposição de cargo;

III – Assistentes do SUS:

a) Classe A – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar, de acordo com o perfil exigido para o ingresso no cargo;

b) Classe B – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação, desde que correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas; e

c) Classe C – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação, desde que correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas;

IV – Apoio de Serviços do SUS:

a) Classe A – habilitação em ensino fundamental;

b) Classe B – habilitação em ensino fundamental e certificação de qualificação profissional na área de atuação, desde que correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, bem como reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima acumulada de 160 (cento e sessenta) horas; e

c) Classe C – habilitação em ensino fundamental e certificação profissional na área de atuação, desde que correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela escola de Saúde Pública, bem como reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima acumulada de 320 (trezentas e vinte) horas.

§ 1º. A Certificação de Qualificação Profissional do SUS será conferida pela Escola de Saúde Pública, que além de obedecer aos critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Estadual de Saúde, deverá guardar estrita observância com as normas e diretrizes atinentes ao ensino profissionalizante estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelos órgãos estaduais de educação, inclusive quanto à autorização de funcionamento, ao reconhecimento dos cursos por ela ministrados e registros dos certificados de habilitação profissional, que somente terão validade se preenchidas todas as exigências estabelecidas pela legislação nacional de ensino.

I – cumprimento de carga horária global mínima de formação profissional, adquirida em cursos de qualificação com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, realizadas em interstício não superior a 05 (cinco) anos, contados a partir do último enquadramento do servidor na classe imediatamente superior;

II – comprovação de conclusão, pelo servidor, de nível de escolaridade acima do exigido para provimento do cargo ocupado, realizado no interstício não superior a 05 (cinco) anos contados a partir do último posicionamento na classe imediatamente anterior.”

Art. 3º. A tabela dos valores da Gratificação de Atividade Específica devida aos servidores públicos regularmente investidos em cargos de provimento em caráter efetivo, de acordo com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, especificados no Anexo IV da presente Lei e da Lei 1067, de 2002, passa a vigorar com os seguintes valores: Profissionais de Nível Superior, R$ 1.450,16 (um mil quatrocentos e cinqüenta reais e dezesseis centavos); Profissionais de Nível Médio R$ 607,17 (seiscentos e sete reais e dezessete centavos) e, os profissionais de Nível Auxiliar, R$ 454,74 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), lotados nas unidades e em efetivo exercício na SESAU, Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro”, Hospital de Pronto Socorro “João Paulo II”, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Hospital Infantil “Cosme e Damião”, Fundação HEMERON, Unidades Mistas de Saúde de Buritis e Extrema, Policlínica Oswaldo Cruz, Laboratório Central – LACEN, Centro de Pesquisa e Medicina Tropical – CEPEM, Delegacias Regionais de Saúde e Hospital Regional de Cacoal.

§ 1º. Fica estendida a Gratificação de Atividade Específica (anexo III da presente Lei), prevista no artigo 5º da Lei 1068, de 2002, aos servidores públicos regularmente investidos em cargos de provimento em caráter efetivo, de acordo com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, dos cargos de Assistentes Sociais, lotados e em efetivo exercício na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde e da FHEMERON – ANS 307, no valor de R$ 1.450,16 (um mil quatrocentos e cinqüenta reais e dezesseis centavos), aos servidores ocupantes de cargos pertencentes aos grupos de Atividades de Nível Superior – ANS-300, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), Apoio Técnico Administrativo – ATA-800, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e Ocupacionais Apoio Operacional e Serviços Diversos – ASD-900, no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) lotados e em efetivo exercício na SESAU, Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro”, Hospital de Pronto Socorro “João Paulo II”, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Hospital Infantil “Cosme e Damião”, Fundação HEMERON, Unidades Mistas de Saúde de Buritis e Extrema, Policlínica Oswaldo Cruz, Laboratório Central – LACEN, Centro de Pesquisa e Medicina Tropical – CEPEM, Delegacias Regionais de Saúde e Hospital Regional de Cacoal.

§ 2º. A percepção mensal da gratificação estabelecida neste artigo, fica condicionada à prova do efetivo e integral cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou 160 (cento e sessenta) horas mensais.

§ 3º. A não comprovação do cumprimento da jornada de trabalho na forma do parágrafo anterior, acarretará a imediata e automática perda do direito de percepção da gratificação prevista neste artigo, referente ao mês em que se verificar o não cumprimento integral da jornada de trabalho.

§ 4º. Os superiores hierárquicos, inclusive os Diretores das Unidades de Saúde, são solidariamente responsáveis pelas informações a serem prestadas mensalmente à Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH, quanto ao efetivo e integral cumprimento da jornada de trabalho, seja ela normal ou em regime de plantões.

Art. 4º. O enquadramento dos servidores do Grupo Ocupacional Saúde nas referências e classes deverá ser procedido por comissão designada pela CGRH, a qual em caso de dúvida quanto aos aspectos técnicos-jurídicos do enquadramento, deverá consultar a Procuradoria de Controle dos Direitos do Servidor – PCDS, da Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento de pessoal.

Art. 6º. Ficam revogados o inciso II do artigo 19 e o artigo 21 da Lei n° 1067, de 2002.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a contar de 1º de setembro de 2004.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 14 de setembro de 2004, 116º da República.

IVO NARCISO CASSOL

Governador

ANEXO I
NÍVEL 1 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
572,45 583,9 595,58 607,49 619,64 632,03 644,67 657,57 670,72
10 11 12 13 14 15 16 17 18
684,12 697,8 711,76 725,99 740,51 755,32 770,43 785,84 801,56
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
686,94 700,68 714,69 728,99 743,57 758,44 773,61 789,08 804,86
10 11 12 13 14 15 16 17 18
820,94 837,36 854,11 871,19 888,61 906,38 924,51 943 961,86
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
858,38 875,55 893,06 910,92 929,14 947,72 966,68 986,01 1.005,73
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.026,19 1.046,71 1.067,65 1.089,00 1.110,78 1.133,00 1.155,66 1.178,77 1.202,35
CLASSE REFERÊNCIA
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.115,89 1.138,21 1.160,97 1.184,19 1.207,88 1.232,03 1.256,67 1.281,81 1.307,44
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.334,05 1.360,73 1.387,95 1.415,70 1.444,02 1.472,90 1.502,36 1.532,40 1.563,05
ANEXO I
NÍVEL 1 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.751,13 1.786,15 1.821,88 1.858,31 1.895,48 1.933,39 1.972,06 2.011,50 2.051,73
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.092,76 2.134,62 2.177,31 2.220,86 2.265,27 2.310,58 2.356,79 2.403,93 2.452,00
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.879,65 1.917,24 1.955,59 1.994,70 2.034,59 2.075,29 2.116,79 2.159,13 2.202,31
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.246,36 2.291,28 2.337,11 2.383,85 2.431,53 2.480,16 2.529,76 2.580,36 2.631,96
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.072,45 2.113,90 2.156,18 2.199,30 2.243,29 2.288,15 2.333,92 2.380,59 2.428,21
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.476,77 2.526,30 2.576,83 2.628,37 2.680,94 2.734,55 2.789,24 2.845,03 2.901,93
CLASSE REFERÊNCIA
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.361,64 2.408,87 2.457,05 2.506,19 2.556,32 2.607,44 2.659,59 2.712,78 2.767,04
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.822,38 2.878,83 2.936,40 2.995,13 3.055,03 3.116,13 3.178,46 3.242,03 3.306,87

(Redação dada pela Lei n. 2.170, de 10/11/2009)

ANEXO I
NÍVEL 1 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.751,13 1.763,99 1.777,08 1.790,47 1.804,11 1.818,03 1.832,20 1.846,68 1.861,44
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.876,51 1.891,87 1.907,53 1.923,51 1.939,80 1.956,44 1.973,39 1.990,70 2.008,33
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.879,65 1.895,10 1.910,80 1.926,85 1.943,23 1.959,93 1.976,93 1.994,32 2.012,03
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.030,11 2.048,54 2.067,32 2.086,51 2.106,07 2.126,02 2.146,37 2.167,14 2.188,31
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.072,45 2.091,74 2.111,39 2.131,44 2.151,93 2.172,79 2.194,06 2.215,77 2.237,91
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.260,52 2.283,55 2.307,04 2.331,02 2.355,46 2.380,41 2.405,84 2.431,81 2.458,26
CLASSE REFERÊNCIA
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.361,64 2.386,72 2.412,25 2.438,32 2.464,96 2.492,08 2.519,72 2.547,95 2.576,74
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.606,12 2.636,06 2.666,59 2.697,77 2.729,55 2.761,98 2.795,04 2.828,80 2.863,18

(Redação dada pela Lei n. 2.194, de 26/11/2009)

ANEXO I
NIVEL 2 - TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
401,25 409,28 417,46 425,81 434,33 443,01 451,87 460,91 470,13
10 11 12 13 14 15 16 17 18
479,52 489,11 498,89 508,87 519,05 529,43 540,02 550,82 561,83
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
481,5 491,13 500,95 510,97 521,19 531,61 542,25 553,09 564,15
10 11 12 13 14 15 16 17 18
575,44 586,95 598,69 610,66 622,87 635,33 648,04 661 674,22
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
601,88 613,92 626,2 638,72 651,49 664,52 677,81 691,37 705,2
10 11 12 13 14 15 16 17 18
719,29 733,68 748,35 763,32 778,58 794,15 810,04 826,24 842,76
ANEXO I
NIVEL 2 - TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
499,04 509,02 519,2 529,59 540,18 550,98 562 573,24 584,7
10 11 12 13 14 15 16 17 18
596,4 608,33 620,49 632,9 645,56 658,47 671,64 685,07 698,78
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.004,66 1.024,75 1.045,25 1.066,15 1.087,48 1.109,23 1.131,41 1.154,04 1.177,12
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.200,66 1.224,67 1.249,17 1.274,15 1.299,63 1.325,63 1.352,14 1.379,18 1.406,77
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.139,79 1.162,59 1.185,84 1.209,55 1.233,75 1.258,42 1.283,59 1.309,26 1.335,45
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.362,15 1.389,40 1.417,19 1.445,53 1.474,44 1.503,93 1.534,01 1.564,69 1.595,98

(Redação dada pela Lei n. 2.170, de 10/11/2009)

ANEXO I
NIVEL 2 - TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
914,57 923,59 932,77 942,14 951,7 961,45 971,4 981,54 991,91
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.002,44 1.013,22 1.024,19 1.035,40 1.046,83 1.058,48 1.070,37 1.082,49 1.094,86
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.004,66 1.015,48 1.026,50 1.037,75 1.049,21 1.060,93 1.072,85 1.085,03 1.097,45
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.110,10 1.123,04 1.136,20 1.149,65 1.163,37 1.177,36 1.191,62 1.206,17 1.221,02
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.139,79 1.153,32 1.167,10 1.181,15 1.195,48 1.210,13 1.225,03 1.240,26 1.255,79
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.271,60 1.287,76 1.304,24 1.321,04 1.338,18 1.355,67 1.373,50 1.391,68 1.410,24

(Redação dada pela Lei n. 2.194, de 26/11/2009)

ANEXO I
NÍVEL 3 – ASSISTENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
310,3 316,51 322,84 329,29 335,88 342,6 349,45 356,44 363,57
10 11 12 13 14 15 16 17 18
370,83 378,25 385,81 393,53 401,4 409,43 417,61 425,97 434,49
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
372,36 379,81 387,4 395,15 403,05 411,12 419,34 427,72 436,28
10 11 12 13 14 15 16 17 18
445 453,9 462,98 472,24 481,68 491,32 501,14 511,17 521,39
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
465,45 474,76 484,25 493,94 503,82 513,89 524,17 534,66 545,35
10 11 12 13 14 15 16 17 18
556,25 567,38 578,72 590,3 602,1 614,14 626,43 638,96 651,74
ANEXO I
NÍVEL 3 – ASSISTENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
695,95 709,87 724,07 738,55 753,32 768,39 783,75 799,43 815,42
10 11 12 13 14 15 16 17 18
831,72 848,36 865,33 882,63 900,29 918,29 936,66 955,39 974,5
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
765,62 780,93 796,55 812,48 828,73 845,31 862,21 879,46 897,05
10 11 12 13 14 15 16 17 18
914,99 933,29 951,95 970,99 990,41 1.010,22 1.030,42 1.051,03 1.072,05
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
870,12 887,52 905,27 923,38 941,85 960,68 979,9 999,49 1.019,48
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.039,87 1.060,67 1.081,88 1.103,52 1.125,59 1.148,10 1.171,07 1.194,49 1.218,38

(Redação dada pela Lei n. 2.170, de 10/11/2009)

ANEXO I
NÍVEL 3 – ASSISTENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
695,95 702,92 710,02 717,28 724,65 732,2 739,88 747,74 755,75
10 11 12 13 14 15 16 17 18
763,9 772,23 780,72 789,4 798,22 807,23 816,43 825,81 835,36
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
765,62 773,99 782,5 791,21 800,07 809,12 818,34 827,77 837,38
10 11 12 13 14 15 16 17 18
847,16 857,16 867,35 877,77 888,34 899,14 910,19 921,45 932,91
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
870,12 880,59 891,23 902,11 913,19 924,5 936,03 947,81 959,81
10 11 12 13 14 15 16 17 18
972,05 984,54 997,28 1.010,29 1.023,53 1.037,03 1.050,84 1.064,90 1.079,24

(Redação dada pela Lei n. 2.194, de 26/11/2009)

ANEXO I
NÍVEL 4 - ASSISTENTES DO GRUPO EM EXTINÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
288,9 294,68 300,57 306,58 312,71 318,97 325,35 331,86 338,49
10 11 12 13 14 15 16 17 18
345,25 352,16 359,2 366,38 373,71 381,18 388,81 396,58 404,52
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
346,68 353,61 360,69 367,9 375,26 382,76 390,42 398,23 406,19
10 11 12 13 14 15 16 17 18
398,22 406,18 414,31 422,59 431,05 439,67 448,46 457,43 466,58
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
433,35 442,02 450,86 459,87 469,07 478,45 488,02 497,78 507,74
10 11 12 13 14 15 16 17 18
517,89 528,25 538,81 549,59 560,58 571,79 583,23 594,89 606,79
ANEXO I
NÍVEL 4 - ASSISTENTES DO GRUPO EM EXTINÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
671,92 685,36 699,07 713,05 727,31 741,85 756,69 771,82 787,26
10 11 12 13 14 15 16 17 18
803,01 819,07 835,45 852,16 869,2 886,58 904,32 922,4 940,85
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
736,78 751,52 766,55 781,88 797,51 813,46 829,73 846,33 863,26
10 11 12 13 14 15 16 17 18
880,52 898,13 916,09 934,42 953,1 972,17 991,61 1.011,44 1.031,67
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
784,09 799,77 815,77 832,08 848,72 865,7 883,01 900,67 918,69
10 11 12 13 14 15 16 17 18
937,06 955,8 974,92 994,42 1.014,30 1.034,59 1.055,28 1.076,39 1.097,92

(Redação dada pela Lei n. 2.170, de 10/11/2009)

ANEXO I
NÍVEL 4 - ASSISTENTES DO GRUPO EM EXTINÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
671,92 678,42 685,02 691,78 698,65 705,69 712,83 720,14 727,59
10 11 12 13 14 15 16 17 18
735,2 742,94 750,86 758,92 767,15 775,53 784,1 792,83 801,72
CLASSE REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
736,78 744,58 752,5 760,61 768,87 777,3 785,89 794,65 803,6
10 11 12 13 14 15 16 17 18
812,72 822,01 831,52 841,18 851,05 861,12 871,4 881,86 892,55
CLASSE REFERÊNCIA
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
834,09 843,83 853,72 863,86 874,18 884,73 895,47 906,42 917,59
10 11 12 13 14 15 16 17 18
929,01 940,61 952,5 964,59 976,92 989,49 1.002,36 1.015,44 1.028,79

(Redação dada pela Lei n. 2.194, de 26/11/2009)

ANEXO I
NÍVEL 1 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(Redação dada pela LC n. 698, de 26/12/2012)
CLASSE Reajuste REFERÊNCIA
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ago/12 2.157,41 2.200,56 2.244,57 2.289,46 2.335,25 2.381,95 2.429,59 2.478,19 2.527,75 2.578,30 2.629,87 2.682,47 2.736,12 2.790,84 2.846,66 2.903,59 2.961,66 3.081,31
out/12 2.211,35 2.255,57 2.300,68 2.346,70 2.393,63 2.441,50 2.490,33 2.540,14 2.590,94 2.642,76 2.695,62 2.749,53 2.804,52 2.860,61 2.917,82 2.976,18 3.035,70 3.158,35
mar/13 2.266,63 2.311,96 2.358,20 2.405,36 2.453,47 2.502,54 2.552,59 2.603,64 2.655,72 2.708,83 2.763,01 2.818,27 2.874,63 2.932,13 2.990,77 3.050,58 3.111,60 3.237,30
CLASSE Reajuste REFERÊNCIA
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ago/12 2.481,02 2.530,64 2.581,25 2.632,88 2.685,54 2.739,25 2.794,03 2.849,91 2.906,91 2.965,05 3.024,35 3.084,84 3.146,53 3.209,46 3.273,65 3.339,13 3.405,91 3.543,51
