**LEI Nº 76, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1985.**
//DOE Nº 963, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1985.//
Alterações:
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1031|Alterada pela Lei nº 280, de 30/4/1990]].
Dispõe sobre a criação e organização do Quadro Administrativo do ministério Público do Estado e dá outras providências.
Faço saber que a POVO DE RONDÔNIA, por seus legítimos representantes, decretou e eu, Governador do Estado, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I DO QUADRO ADMINISTRATIVO Art. 1º - Fica criado o Quadro Administrativo do Ministério Público do Estado, com seus cargos de provimento efetivo e cargos e funções gratificadas, bem como sua estrutura orgânica, nos termos desta Lei e dos anexos que a integram.
Art. 2º - O regime jurídico dos servidores do Quadro Administrativo ora criado é o contido no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, cujos preceitos, juntamente com as disposições legais supletivas referentes ao funcionalismo público estadual, lhes são aplicáveis no que couber e no que não contrariar a presente Lei.
Parágrafo único - Os servidores do Ministério Público sujeitam-se, ainda, às normas regulamentares estabelecidas no Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 3º - Para efeito de interpretação das expressões constantes desta Lei, consideram-se as mesmas definições utilizadas na legislação pertinente ao pessoal civil do Estado.
Art. 4º - Os cargos de provimento efetivo e os cargos e as funções gratificadas, criados por esta Lei, estão discriminados nos Anexos I a IV, sendo classificados, de acordo com os respectivos grupos ocupacionais ou de atividades, do seguinte modo:
I - de provimento em comissão:
a) cargos de direção e assessoramento superiores;
b) funções de direção e assistência intermediárias;
II - de provimento efetivo:
a) cargos de nível superior;
b) cargos de nível intermediário;
c) cargos de nível auxiliar.
Parágrafo único - Não há equivalência entre os níveis dos diversos grupos ocupacionais para qualquer efeito.
Art. 5º - Os cargos e as funções de provimento em comissão ou pelo critério da confiança, terão suas respectivas vagas preenchidas por titulares escolhidos pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos desta Lei, observados os seguintes princípios:
I - os de direção e assessoramento superiores, dentre os integrantes ou não dos quadros do Ministério Público;
II - os de direção e assistência intermediárias, exclusivamente dentre os servidores do Quadro Administrativo.
Art. 6º - Os cargos de provimento efetivo, nas classes iniciais das respectivas categorias funcionais, terão suas vagas preenchidas mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, nos termos do regulamento editado pelo Procurador-Geral de Justiça e nas épocas por este designadas.
§ 1º - Nas classes intermediárias e final o preenchimento das vagas far-se-á mediante progressão funcional.
§ 2º - Somente após dois anos de efetivo exercício, poderá o servidor concorrer à progressão funcional, salvo se nenhum interessado tiver o interstício.
Art. 7º - Os servidores do Ministério Público terão direito às remunerações especificadas nas tabelas do Anexo V, que serão automaticamente atualizadas quando as tabelas estaduais correspondentes também o forem.
§ 1º - Os titulares de cargos cuja natureza exija singular especialização técnica, assim definidos no Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça, farão jus à gratificação especial de até quarenta por cento, calculada sobre os respectivos vencimentos básicos.
§ 2º - Os motoristas do Ministério Público perceberão uma gratificação compensatória de até sessenta por cento, calculada sobre os vencimentos básicos respectivos.
Art. 8º - O funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão poderá optar pelo vencimento e demais vantagens do seu cargo efetivo, acrescido de gratificação correspondente a vinte por cento do valor do vencimento do cargo em comissão.
Art. 9º - O ocupante de função gratificada perceberá, além da remuneração de seu emprego ou cargo efetivo, a gratificação correspondente ao cargo de direção e assistência intermediárias por ele ocupado.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 10 - A estrutura administrativa do Ministério Público do estado é composta dos seguintes órgãos:
I - superiores ou institucionais:
a) de administração superior:
1. Procuradoria-Geral de Justiça;
2. Colégio de Procuradores;
3. Conselho Superior;
4. Corregedoria-Geral.
b) de execução ou órgãos afins:
1. Procurador-Geral de Justiça;
2. Procuradores de Justiça;
3. Promotores de Justiça;
4. Promotores de Justiça Substitutos.
II - auxiliares ou órgãos meios:
a) de administração executiva:
1. Gabinete do Procurador-Geral;
2. Gabinete do Corregedor-Geral;
3. Secretaria-Geral.
b) de administração intermediária:
1. Comissões Temporárias;
2. Comissões Permanentes.
Art. 11 - Os órgãos de administração superior, estruturados em legislação própria, assistem e fiscalizam os demais órgãos da Instituição, deliberando sobre os assuntos que lhes são submetidos, sob a forma de resoluções.
Art. 12 - Os órgãos de execução, ou órgãos fins, também organizados em legislação própria, realizam as funções institucionais do Ministério Público, em suas diversas áreas de atuação em todo o Estado de Rondônia.
Art. 13 - Os órgãos auxiliares ou órgãos meios, respeitadas as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, terão suas unidades compostas de acordo com as normas do Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça, que também definirá as atribuições de seus respectivos integrantes, observadas as seguintes disposições:
I - Os órgãos de administração executiva prestam assistência técnico-operacional e técnico-administrativa aos órgãos de administração superior e aos órgãos de execução, proporcionando-lhes os meios necessários ao desempenho de suas funções, do seguinte modo:
a) Gabinete do Procurador-Geral: encarregar-se-á de preparar todo o expediente do Procurador-Geral de Justiça, além de coordenar e supervisionar as suas unidades executivas, que prestarão todo o apoio técnico-operacional necessário à realização dos serviços afetos à Procuradoria-Geral de Justiça;
b) Gabinete do Corregedor-Geral: encarregar-se-á de preparar todo o expediente do Corregedor-Geral, além de coordenar e supervisionar as suas unidades executivas, que prestarão todo o apoio técnico-operacional necessário à realização dos serviços afetos à Corregedoria-Geral;
c) Secretaria-Geral: encarregar-se-á de coordenar e supervisionar as suas unidades executivas que, além de realizar as tarefas que lhes são próprias, prestarão todo o apoio técnico-administrativo necessário à realização dos serviços afetos aos órgãos de administração em geral e aos órgãos de execução.
II - Os órgãos de administração intermediária possuem composição colegiada e prestam assistência de caráter supletivo à Administração Superior e à Administração Executiva, proporcionando-lhes os meios necessários à realização de tarefas especiais, do seguinte modo:
a) Comissões Temporárias: encarregadas de organizar os concursos para ingresso na carreira do Ministério Público e no seu Quadro Administrativo, vinculadas à Procuradoria-Geral de Justiça;
b) Comissões Permanentes: encarregadas dos processos administrativo-disciplinares de servidores e dos procedimentos licitatórios, vinculados à Secretaria-Geral.
§ 1º - O Gabinete do Procurador-Geral é composto das seguintes unidades executivas:
I - Centro de Atividades Extra-Judiciais;
II - Centro de Atividades Judiciais;
III - Corpo de Assessores;
IV - Setor de Investigações;
V - Núcleo de Expediente do Gabinete;
VI - Núcleos de Expediente das Procuradorias.
§ 2º - O Gabinete do Corregedor-Geral é composto das seguintes unidades executivas:
I - Centro de Controle Disciplinar;
II - Centro de Controle Institucional;
III - Corpo de Estagiário;
IV - Setor de Estatística;
V - Núcleo de Expediente do Gabinete;
VI - Núcleos de Expediente das Promotorias.
§ 3º - A Secretaria-Geral é composta das seguintes executivas:
I - Gabinete Auxiliar:
a) Divisão de Patrimônio:
1. Seção de Aquisições;
2. Seção de Cadastro;
3. Seção de Material.
II - Departamento Assistencial:
a) Divisão de Legislação e Jurisprudência:
1. Seção de Biblioteca;
2. Seção de Pesquisas;
3. Seção de Arquivos.
b) Divisão de Comunicações:
1. Seção de Relações Públicas;
2. Seção de Editoração;
3. Seção de Produções Gráficas.
c) Divisão de Serviços Externos:
1. Seção de Atendimentos;
2. Seção de Transportes;
3. Seção de Vigilância.
III - Departamento Administração:
a) Divisão de Serviços Internos:
1. Seção de Manutenção;
2. Seção de Copa e Cozinha;
3. Seção de Zeladoria.
b) Divisão de Finanças:
1. Seção de Controle Orçamentário;
2. Seção de Recursos Financeiros;
3. Seção de Contabilidade.
c) Divisão de Recursos Humanos:
1. Seção de Direitos e Deveres;
2. Seção de Pessoal Administrativo;
3. Seção de Proteção à Saúde.
IV - Centro de Informática;
V - Centro de Auditoria.
§ 4º - As Comissões Temporárias são as seguintes:
I - Comissão de Concurso para membros:
II - Comissão de Concurso para servidores.
§ 5º - As Comissões Permanentes são as seguintes: I - Comissão Processante;
II - Comissão Licitante.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 14 - Em decorrência da aplicação desta Lei, nenhum servidor do Ministério Público sofrerá redução em sua atual remuneração, assegurando-se a percepção da diferença acaso existente, a título de vantagem pessoal, que será absorvida pelos reajustes subsequentes, na mesma proporção.
Art. 15 - Os servidores que estejam à disposição do Ministério Público e não desejem ingressar no Quadro Administrativo criado por esta Lei, serão devolvidos às suas repartições de origem.
Art. 16 - Nos concursos públicos a serem realizados para preenchimento dos cargos de provimento efetivo do Quadro Administrativo, os servidores do Ministério Público e os que estejam à sua disposição, desde que atendam aos requisitos exigidos para o exercício dos respectivos cargos, terão preferência classificatória sobre os demais candidatos aprovados.
Art. 17 - O preenchimento dos cargos de provimento efetivo, criados por esta Lei, far-se-á em proporção não superior a:
I - 50% no exercício de 1986;
II - 30% no exercício de 1987;
III - 20% no exercício de 1988.
Art. 18 - Ressalvadas as exceções previstas no Regulamento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça, a carga horária de trabalho dos servidores do Ministério Público será a mesma adotada para os demais servidores públicos do Estado.
Art. 19 - As especificações dos grupos ocupacionais e as normas complementares sobre provimento, atribuições, carga horária e critério de remuneração, bem como sobre progressão e ascensão funcionais, além de outras de interesse dos servidores do Ministério Público, serão estabelecidas no Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 20 - A lotação nominal e numérica das unidades componentes do Quadro Administrativo ora estruturado, competirá exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça.
Art. 21 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão levadas à conta dos recursos próprios alocados na dotação orçamentária do Ministério Público.
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo em Porto Velho, 13 de dezembro de 1985.
ÂNGELO ANGELIN
Governador
IBRAHIMAR ANDRADE DA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça
ANEXO I
ATIVIDADES DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
^ DIREÇÃO SUPERIOR ^^|
^ CARGO ^REFERÊNCIA ^QUANTITATIVO |
|Coordenador Setorial |MP-DAS-1 | 02 |
|Coordenador de Divisão |MP-DAS-1 | 07 |
|Diretor de Centro |MP-DAS-2 | 06 |
|Diretor de Departamento |MP-DAS-2 | 03 |
|Chefe de Gabinete |MP-DAS-3 | 03 |
|Secretário-Geral | - | 01 |
^ ASSESSORAMENTO SUPERIOR ^^|
^ CARGO ^REFERÊNCIA ^QUANTITATIVO |
|Assessor Técnico |MP-DAS-1 | 02 |
|Assessor Técnico |MP-DAS-1 | 01 |
|Assessor Jurídico |MP-DAS-2 | 10 |
|Assessor Jurídico |MP-DAS-3 | 02 |
ATIVIDADES DE DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS
^ DIREÇÃO SUPERIOR ^^|
^ FUNÇÃO ^REFERÊNCIA ^QUANTITATIVO |
|Chefe de Núcleo |MP-DAI-1 | 08 |
|Chefe de Seção |MP-DAI-1 | 12 |
|Chefe de Núcleo |MP-DAI-2 | 05 |
|Chefe de Seção |MP-DAI-2 | 06 |
|Chefe de Núcleo |MP-DAI-3 | 02 |
|Chefe de Seção |MP-DAI-3 | 03 |
^ ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA ^^|
^ FUNÇÃO ^REFERÊNCIA ^QUANTITATIVO |
|Oficial de Diligências |MP-DAI-1 | 20 |
|Oficial de Diligências |MP-DAI-2 | 12 |
|Oficial de Diligências |MP-DAI-3 | 04 |
ANEXO II
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO MP-NS-300
([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1031|Quadro Alterado pela Lei nº 280, de 30/4/1990]])
^CATEGORIA FUNCIONAL ^ESCOLARIDADE ^CÓDIGO ^CLASSE ^REFERÊNCIA ^NÚMERO CARGOS |
| ADMINISTRADOR |BEL.ADM.EMPRESA |MP-NS-301 | A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|ANAL. SISTEMA |SUPERIOR |MP-NS-302 |A B |01 A 05 |04 |
| | | | |06 A 10 |02 |
|ASSIST.JURÍDICO |BEL. EM DIREITO |MP-NS-303 |A B |01 A 05 |12 |
| | | | |06 A 10 |08 |
|ASSIST. SOCIAL |BEL.CIÊNCIAS SOC. |MP-NS-305 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|AUDITOR |BEL.C. CONTÁBEIS |MP-NS-306 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|BIBLIOTECÁRIO |BEL.BIBLIOTECONOMIA |MP-NS-306 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|CONTADOR |BEL.CIÊNC. CONTÁB. |MP-NS-307 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|ECONOMISTA |BEL. CIÊNC.ECONÔM. |MP-NS-307 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|ESTATÍSTICO |BEL.CIÊNC. ESTAT. |MP-NS-309 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|MÉDICO (20 HORAS SEMANAIS) |BEL. EM MEDICINA |MP-NS-310 |- |01 A 05 |02 |
| | | |- |06 A 10 | |
|MÉDICO (40 HORAS SEMANAIS) |BEL. EM MEDICINA |MP-NS-311 |- |01 A 05 |02 |
| | | |- |06 A 10 | |
|ODONTÓLOGO (20 HORAS SEMANAIS) |BEL.EM ODONTOLOGIA |MP-NS-312 |- |01 A 05 |02 |
| | | |- | | |
|ODONTÓLOGO (40 HORAS SEMANAIS) |BEL.EM ODONTOLOGIA |MP-NS-313 |- |06 A 10 |02 |
| | | |- | | |
|PSICÓLOGO |BEL.EM PSICOLOGIA |MP-NS-314 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|SOCIÓLOGO |BEL.CIÊNC. SOCIAIS |MP-NS-315 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|TÉC. COM. SOCIAL |BEL. COM. SOCIAL |MP-NS-316 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
|TÉC. EM REDAÇÃO |BEL. EM LETRAS |MP-NS-317 |A B |01 A 05 |02 |
| | | | |06 A 10 |01 |
ANEXO III
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO MP-NI-400
([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1031|Quadro Alterado pela Lei nº 280, de 30/4/1990]])
^ CATEGORIA FUNCIONAL ^ESCOLARIDADE ^CÓDIGO ^ CLASSE ^REFERÊNCIA ^NÚMERO CARGOS |
^ ^ ^ ^ ^INICIAL FINAL ^ |
|AGENTE ADMINISTRATIVO |2º GRAU |MP-NI-401 |A |06 A 10 |25 |
| | | |B |11 A 15 |12 |
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO |1º GRAU |MP-NI-402 |A |01 A 05 |25 |
| | | |B |06 A 10 |12 |
|AUXILIAR DE BIBLIOTECA |1º GRAU |MP-NI-403 |A |01 A 05 |8 |
| | | |B |06 A 05 |5 |
|AUXILIAR DE COMPUTAÇÃO |1º GRAU |MP-NI-404 |A |01 A 05 |6 |
| | | |B |06 A 10 |4 |
|DATILOGRAFO |1º GRAU |MP-NI-405 |A |01 A 05 |40 |
| | | |B |06 A 10 |30 |
|DESENHISTA |2º GRAU |MP-NI-406 |A |03 A 07 |2 |
| | | |B |08 A 12 |1 |
|ESCRIVÃO |2º GRAU |MP-NI-407 |A |06 A 10 |25 |
| | | |B |11 A 15 |12 |
|OFICIAL DE DILIGÊNCIAS |2º GRAU |MP-NI-408 |A |06 A 10 |25 |
| | | |B |11 A 15 |12 |
|OPERADOR DE COMPUTAÇÃO |1º GRAU |MP-NI-409 |A |03 A 07 |4 |
| | | |B |08 A 12 |2 |
|SECRETÁRIO |1º GRAU |MP-NI-410 |A |01 A 05 |30 |
| | | |B |06 A 10 |15 |
|TAQUÍGRAFO |2º GRAU |MP-NI-411 |A |03 A 07 |2 |
| | | |B |08 A 12 |1 |
|TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO |2º GRAU |MP-NI-412 |A |06 A 10 |4 |
| | | |B |11 A 15 |2 |
|TÉCNICO EM CONTABILIDADE |2º GRAU |MP-NI-413 |A |06 A 10 |3 |
| | | |B |11 A 15 |2 |
ANEXO IV
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO MP-NA-500
([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1031|Quadro Alterado pela Lei nº 280, de 30/4/1990]])
^CATEGORIA FUNCIONAL ^ESCOLARIDADE ^CÓDIGO ^CLASSE ^REFERÊNCIA ^NÚMERO CARGOS |
^ ^ ^ ^ ^INICIAL FINAL ^ |
|AGENTE DE MANUTENÇÃO |ALFABETIZADO |MP-NA-501 |A |06 A 10 |8 |
| | | |B |11 A 15 |4 |
|ARTÍFICE |ALFABETIZADO |MP-NA-502 |A |03 A 07 |15 |
| | | |B |18 A 12 |10 |
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM |1º GRAU |MP-NA-503 |A |04 A 08 |4 |
| | | |B |09 A 13 |2 |
|CONTÍNUO |ALFABETIZADO |MP-NA-504 |A |03 A 07 |10 |
| | | |B |18 A 12 |5 |
|COPEIRO |ALFABETIZADO |MP-NA-505 |A |01 A 05 |6 |
| | | |B |06 A 10 |4 |
|GARÇOM |ALFABETIZADO |MP-NA-506 |A |06 A 10 |3 |
| | | |B |11 A 15 |2 |
|MOTORISTA |ALFABETIZADO |MP-NA-507 |A |06 A 10 |20 |
| | | |B |11 A 15 |15 |
|OPERADOR DE TELEX |1º GRAU |MP-NA-508 |A |04 A 08 |2 |
| | | |B |09 A 13 |1 |
|TELEFONISTA |1º GRAU |MP-NA-509 |A |06 A 10 |4 |
| | | |B |11 A 15 |2 |
|VIGILANTE |ALFABETIZADO |MP-NA-510 |A |03 A 07 |30 |
| | | |B |18 A 12 |20 |
|ZELADOR |ALFABETIZADO |MP-NA-511 |A |01 A 05 |15 |
| | | |B |06 A 10 |10 |
ANEXO IV
ENQUADRAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 6º
([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1031|Quadro Alterado pela Lei nº 280, de 30/4/1990]])
^SITUAÇÃO ATUAL ^^^^^^^SITUAÇÃO PROPOSTA ^|
^CATEGORIA FUNCIONAL ^REFERÊNCIA ^CLASSE ^VALORES BÁSICOS ^NIVEL MÉDIO ^COMPL. SAL. MÍNIMO ^TOTAL ^REFERÊNCIA ^CLASSE |
|AGENTE ADMINISTRATIVO |MP-NI-29 |C |5.479,10 |1.643,73 |- |7.122,83 |MP-NI-10 |A |
|AGENTE ADMINISTRATIVO |MP-NI-25 |B |4.868,12 |1.460,44 |- |6.328,56 |MP-NI-9 |A |
|AGENTE ADMINISTRATIVO |MP-NI-18 |A |3.958,22 |1.187,47 |- |5.145,69 |MP-NI-7 |A |
|AUX. ADMINISTRATIVO |MP-NI-24 |C |4.726,33 |1.417,89 |- |6.144,22 |MP-NI-8 |B |
|AUX. ADMINISTRATIVO |MP-NI-22 |C |4.455,02 |1.336,51 |- |5.791,53 |MP-NI-8 |B |
|AUX. ADMINISTRATIVO |MP-NI-20 |B |4.199,29 |1.259,79 |- |5.459,08 |MP-NI-8 |B |
|AUX. ADMINISTRATIVO |MP-NI-19 |B |4.076,97 |1.223,09 |- |5.300,06 |MP-NI-7 |B |
|AUX. ADMINISTRATIVO |MP-NI-18 |B |3.958,22 |1.187,47 |- |5.145,69 |MP-NI-7 |B |
|AUX. ADMINISTRATIVO |MP-NI-13 |A |3.414,40 |1.024,32 |337,55 |4.776,27 |MP-NI-6 |B |
|AUX. DE BIBLIOTECA |MP-NI-22 |C |4.455,02 |1.336,51 |- |5.791,53 |MP-NI-8 |B |
|AUX. DE BIBLIOTECA |MP-NI-13 |A |3.414,40 |1.024,32 |337,55 |4.776,27 |MP-NI-6 |B |
|AUX. DE COMPUTAÇÃO |MP-NI-22 |C |4.455,02 |1.336,51 |- |5.791,53 |MP-NI-8 |B |
|AUX. DE COMPUTAÇÃO |MP-NI-16 |B |3.731,01 |1.119,30 |- |4.850,31 |MP-NI-7 |B |
|AUX. DE COMPUTAÇÃO |MP-NI-13 |A |3.414,40 |1.024,32 |337,55 |4.776,27 |MP-NI-6 |B |
|AUX. DE ENFERMAGEM |MP-NI-11 |A |3.218,40 |965,52 |592,35 |4.776,27 |MP-NI-8 |A |
ANEXO IV
ENQUADRAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 6º
([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1031|Quadro Alterado pela Lei nº 280, de 30/4/1990]])
^SITUAÇÃO ATUAL ^^^^^^^SITUAÇÃO PROPOSTA ^|
^CATEGORIA FUNCIONAL ^REFERÊNCIA ^CLASSE ^VALORES BÁSICOS ^NIVEL MÉDIO ^COMPL. SAL. MÍNIMO ^TOTAL ^REFERÊNCIA ^CLASSE |
|DATILÓGRAFO |MP-NI-08 |A |2.945,29 |883,59 |947,39 |4.776,27 |MP-NI-05 |A |
|DATILÓGRAFO |MP-NI-17 |C |3.849,94 |1.152,88 |- |4.995,82 |MP-NI-07 |B |
|DATILÓGRAFO |MP-NI-13 |B |3.414,40 |1.024,32 |337,55 |4.776,27 |MP-NI-06 |B |
|OFICIAL DE DILIGÊNCIAS |MP-NI-24 |B |4.726,33 |1.417,89 |- |6.144,22 |MP-NI-08 |A |
|OFICIAL DE DILIGÊNCIAS |MP-NI-18 |A |3.958,22 |1.187,47 |- |5.145,69 |MP-NI-07 |A |
|SECRETÁRIO |MP-NI-22 |C |4.455,02 |1.336,51 |- |5.791,53 |MP-NI-08 |B |
|SECRETÁRIO |MP-NI-19 |B |4.076,97 |1.223,09 |- |5.300,06 |MP-NI-07 |B |
|SECRETÁRIO |MP-NI-18 |B |3.958,22 |1.187,47 |- |5.145,69 |MP-NI-07 |B |
|SECRETÁRIO |MP-NI-13 |A |3.414,40 |1.024,32 |337,55 |4.776,27 |MP-NI-06 |B |
|TEC. EM COMPUTAÇÃO |MP-NI-25 |B |4.868,12 |1.460,44 |- |6.328,56 |MP-NI-09 |A |
|TEC. EM COMPUTAÇÃO |MP-NI-18 |A |3.958,22 |1.187,47 |- |5.145,69 |MP-NI-07 |A |
|TEC. EM CONTABILIDADE |MP-NI-27 |C |5.164,58 |1.549,37 |- |6.713,95 |MP-NI-10 |A |
|TEC. EM CONTABILIDADE |MP-NI-17 |A |3.842,94 |1.152,88 |- |4.995,82 |MP-NI-07 |A |
|OPERADOR DE TELEX |MP-NI-23 |B |3.414,40 |1.024,32 |337,55 |4.776,27 |MP-NI-08 |A |
|OPERADOR DE TELEX |MP-NI-18 |A |2.945,29 |883,59 |947,39 |4.776,27 |MP-NI-07 |A |
ANEXO V
TABELAS DE REMUNERAÇÃO
^DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES ^^^|
^REFERÊNCIA M.º PÚBLICO ^VENCIMENTO VALOR - CR$ ^REPRESENTAÇÃO ^GRATIFICAÇÃO |
|Mp-das-1 |3.601.847 |60% |15% |
|Mp-das-2 |4.256.780 |75% |15% |
|Mp-das-3 |4.748.036 |85% |15% |
|SEC. GERAL |5.525.517 |90% |15% |
^DIR. E ASSIST. INTERMED. ^|
^REFERÊNCIA M.º PÚBLICO ^GRATIFICAÇÃO VALOR - CR$ |
|MP - DAI - 1 |430.475 |
|MP - DAI - 2 |629.006 |
|MP - DAI - 3 |827.967 |
^NÍVEL SUPERIOR (INÍCIO) ^^|
^REFERÊNCIA M.º PÚBLICO ^VENCIMENTO ^CORRESP. |
| ::: ^VALOR - CR$ ^LC- 5/85 |
|MP - NS - 01 |3.041.469 |NS - 11 |
|MP - NS - 02 |3.193.541 |NS - 12 |
|MP - NS - 03 |3.353.218 |NS - 13 |
|MP - NS - 04 |3.520.877 |NS - 14 |
|MP - NS - 05 |3.696.921 |NS - 15 |
|MP - NS - 06 |3.881.765 |NS - 16 |
|MP - NS - 07 |4.075.852 |NS - 17 |
|MP - NS - 08 |4.279.643 |NS - 18 |
|MP - NS - 09 |4.493.625 |NS - 19 |
|MP - NS - 10 |4.718.305 |NS - 20 |
|MP - NS - 11 |4.954.219 |NS - 21 |
|MP - NS - 12 |5.201.929 |NS - 22 |
|MP - NS - 13 |5.462.024 |NS - 23 |
|MP - NS - 14 |5.735.125 |NS - 24 |
|MP - NS - 15 |6.021.880 |NS - 25 |
|MP - NS - 16 |6.322.973 |NS - 26 |
|MP - NS - 17 |6.639.121 |NS - 27 |
|MP - NS - 18 |6.971.076 |NS - 28 |
|MP - NS - 19 |7.319.630 |NS - 29 |
|MP - NS - 20 |7.685.610 |NS - 30 |
^NÍVEL AUXILIAR ^^|
^REFERÊNCIA M.º PÚBLICO ^VENCIMENTO ^CORRESP. |
| ::: ^VALOR - CR$ ^LC- 5/85 |
|MP - NA - 01 |777.990 |NM - 01 |
|MP - NA - 02 |816.890 |NM - 02 |
|MP - NA - 03 |857.734 |NM - 03 |
|MP - NA - 04 |900.620 |NM - 04 |
|MP - NA - 05 |945.650 |NM - 05 |
|MP - NA - 06 |991.985 |NM - 61 |
|MP - NA - 07 |1.042.577 |NM - 71 |
|MP - NA - 08 |1.094.705 |NM - 81 |
|MP - NA - 09 |1.149.439 |NM - 91 |
|MP - NA - 10 |1.206.910 |NM - 10 |
|MP - NA - 11 |1.267.256 |NM - 11 |
|MP - NA - 12 |1.330.617 |NM - 12 |
|MP - NA - 13 |1.397.147 |NM - 13 |
|MP - NA - 14 |1.467.004 |NM - 14 |
|MP - NA - 15 |1.540.353 |NM - 15 |
|MP - NA - 16 |1.617.370 |NM - 16 |
|MP - NA - 17 |1.698.238 |NM - 17 |
|MP - NA - 18 |1.783.150 |NM - 18 |
|MP - NA - 19 |1.872.306 |NM - 19 |
|MP - NA - 20 |1.965.920 |NM - 20 |
|MP - NA - 21 |2.064.215 |NM - 21 |
|MP - NA - 22 |2.167.426 |NM - 22 |
|MP - NA - 23 |2.275.795 |NM - 23 |
|MP - NA - 24 |2.389.584 |NM - 24 |
|MP - NA - 25 |2.509.062 |NM - 25 |
|MP - NA - 26 |2.636.515 |NM - 26 |
|MP - NA - 27 |2.766.240 |NM - 27 |
|MP - NA - 28 |2.904.551 |NM - 28 |
|MP - NA - 29 |3.049.777 |NM - 29 |
|MP - NA - 30 |3.202.265 |NM - 30 |
^NÍVEL INTERMEDIÁRIO ^^|
^REFERÊNCIA M.º PÚBLICO ^VENCIMENTO ^CORRESP. |
| ::: ^VALOR - CR$ ^LC- 5/85 |
|MP - NI - 01 |1.267.256 |NM - 11 |
|MP - NI - 02 |1.330.617 |NM - 12 |
|MP - NI - 03 |1.397.147 |NM - 13 |
|MP - NI - 04 |1.467.004 |NM - 14 |
|MP - NI - 05 |1.540.353 |NM - 15 |
|MP - NI - 06 |1.617.370 |NM - 16 |
|MP - NI - 07 |1.698.238 |NM - 17 |
|MP - NI - 08 |1.783.150 |NM - 18 |
|MP - NI - 09 |1.872.306 |NM - 19 |
|MP - NI - 10 |1.695.920 |NM - 20 |
|MP - NI - 11 |2.064.215 |NM - 21 |
|MP - NI - 12 |2.167.426 |NM - 22 |
|MP - NI - 13 |2.275/795 |NM - 23 |
|MP - NI - 14 |2.389.584 |NM - 24 |
|MP - NI - 15 |2.509.062 |NM - 25 |
|MP - NI - 16 |2.636.515 |NM - 26 |
|MP - NI - 17 |2.766.240 |NM - 27 |
|MP - NI - 18 |2.904.551 |NM - 28 |
|MP - NI - 19 |3.049.777 |NM - 29 |
|MP - NI - 20 |3.202.265 |NM - 30 |
|MP - NI - 21 |3.362.377 |NM - 31 |
|MP - NI - 22 |3.530.495 |NM - 32 |
