**LEI Nº 136, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1986.**
//DOE Nº 1209, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1986 – SUPLEMENTO.//
Alterações:
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/LC166.pdf|Alterada pela Lei n. 166, de 27/11/1987.]]
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 1987.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Estado para o Exercício Financeiro de 1987 estima a Receita em Cz$ 5.562.384.787,00 (cinco bilhões, quinhentos e sessenta e dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e setecentos e oitenta e sete cruzados), e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º - A Receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor e com as especificações dos quadros integrantes desta Lei, observando a seguinte classificação:
|1. RECEITA | | | |
|1.1. |RECEITAS CORRENTES |Cz$ |4.461.699.716,00 |
| ::: |RECEITA TRIBUTÁRIA |Cz$ |1.905.939.716,00 |
| ::: |RECEITA PATRIMONIAL |Cz$ |1.500.000,00 |
| ::: |RECEITA AGROPECUÁRIA |Cz$ |100.000,00 |
| ::: |RECEITA INDUSTRIAL |Cz$ |300.000,00 |
| ::: |RECEITA DE SERVIÇOS |Cz$ |250.000,00 |
| ::: |TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |Cz$ |2.549.110.000,00 |
| ::: |OUTRAS RECEITAS CORRENTES |Cz$ |4.500.000,00 |
|1.2. |RECEITA DE CAPITAL |Cz$ |1.100.685.071,00 |
| ::: |OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |Cz$ |770.000.000,00 |
| ::: |ALIENAÇÃO DE BENS |Cz$ |25.000,00 |
| ::: |TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |Cz$ |330.658.071,00 |
| ::: |OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |Cz$ |2.000,00 |
Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos, conforme o seguinte desdobramento por Categoria Econômica e Órgãos:
|2. DESPESA | | | |
|2.1. |POR CATEGORIA ECONÔMICA | | |
|2.1.1. |DESPESAS CORRENTES |Cz$ |4.397.311.148,00 |
|2.1.2. |DESPESAS DE CAPITAL |Cz$ |1.125.073.639,00 |
|2.1.3. |RESERVA DE CONTINGÊNCIA |Cz$ |40.000.000,00 |
| |T O T A L |Cz$ |5.562.384.787,00 |
| | | | |
|2.2. |POR ÓRGÃOS | | |
| ::: |PODER LEGISLATIVO |Cz$ |191.711.000,00 |
| ::: |ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA |Cz$ |143.772.000,00 |
| ::: |TRIBUNAL DE CONTAS |Cz$ |47.939.000,00 |
| ::: |PODER JUDICIÁRIO |Cz$ |191.695.500,00 |
| ::: |TRIBUNAL DE JUSTIÇA |Cz$ |191.695.500,00 |
| ::: | | | |
| ::: |PODER EXECUTIVO |Cz$ |5.178.978.287,00 |
| ::: |GOVERNADORIA – ÓRGÃOS DIRETAMENTE SUBORDINADOS |Cz$ |74.134.073,00 |
| ::: |PROCURADORIA GERAL |Cz$ |10.095.638,00 |
| ::: |SEC.. DE EST. DO PLANEJ. E COORD. GERAL |Cz$ |202.583.165,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA FAZENDA |Cz$ |52.722.470,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA ADMINISTRAÇÃO |Cz$ |278.180.744,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO |Cz$ |1.510.351.998,00 |
| ::: |SEC. DE ESTADO DA SAÚDE |Cz$ |555.095.190,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL |Cz$ |66.413.316,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |Cz$ |166.773.991,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |Cz$ |41.025.130,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO |Cz$ |39.027.731,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA INDÚSTRIA, COM., CIÊNCIA E TECNOLOGIA |Cz$ |28.257.591,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DA SEGURANÇA PÚBLICA |Cz$ |488.355.666,00 |
| ::: |SEC. DE EST. DO INTERIOR E JUSTIÇA |Cz$ |57.935.233,00 |
| ::: |MINIST. PÚBLICO DO ESTADO |Cz$ |95.848.000,00 |
| ::: |DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM |Cz$ |70.108.351,00 |
| ::: |ENCARGOS GERAIS DO ESTADO |Cz$ |1.402.070.000,00 |
| ::: |RESERVA DE CONTINGÊNCIA |Cz$ |40.000.000,00 |
| ::: |T O T A L |Cz$ |5.562.384.787,00 |
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado:
I – a abrir, durante o Exercício, Créditos Suplementares a Projetos/Atividades, até o limite de Cinqüenta por cento (50%) da despesa geral fixada nesta Lei, nos termos do Art. 60, I da Constituição da República, combinado com os arts. 7º, I e 43 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964;
I – a abrir, durante o Exercício, Créditos Suplementares a Projetos-Atividades, até o limite de noventa por cento (90%) da despesa geral fixada nesta Lei, nos termos do inciso I, do artigo 60, da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso I e 43, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 [[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/LC166.pdf|(Redação dada pela Lei n. 166, de 27/11/1987).]]
II – ficam incorporados automaticamente ao Orçamento referido no Art. 4º, item I os Créditos Suplementares concedidos para União e Estado a título de Pagamento de Pessoal, durante o Exercício de 1987, respeitados os valores e a Destinação Programática;
III – a realizar, na forma do Artigo 67 da Constituição Federal como antecipação da Receita do Exercício, Operações de Créditos até o limite de vinte e cinco por cento (25%) da Receita prevista;
IV – a incorporar, durante o Exercício, Crédito Suplementar a Reserva de Contingência na forma do Artigo 91 do Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Artigo 1º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969;
V – a tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao dos ingressos, a fim de manter o equilíbrio orçamentário.
Art. 5º - Os Quadros de Detalhamento da Despesa – QDD dos órgãos da Administração Direta, serão publicados obrigatoriamente, no Diário Oficial do Estado, até 30 de dezembro de 1986, através da Portaria da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 6º - Esta Lei vigorará durante o Exercício Financeiro de 1987, a partir de 1º de janeiro.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
ÂNGELO ANGELIN
Governador
\\