**LEI Nº 1044, DE 29 DE JANEIRO DE 2002.**
//DOE Nº 4911, DE 29 DE JANEIRO DE 2002.//
Alterações:
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1964|Alterada pela Lei nº 1.213, de 1/8/2003.]]
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=2941|Alterada pela Lei nº 2.190, de 26/11/2009.]]
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=3074|Alterada pela Lei nº 2.323, de 06/07/2010.]]
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=21787|Alterada pela Lei nº 2.992, de 8/3/2013.]]
[[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=30137|Alterada pela Lei nº 4.411, de 14/11/2018.]]
Dispõe sobre a Estrutura da Carreira do Grupo Polícia Civil do Estado de Rondônia e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Grupo Polícia Civil, Símbolo PC-300, é composto dos Cargos de:
I – Delegado de Polícia;
II – Perito Criminal;
III – Médico Legista;
IV – Psiquiatra Legal;
V – Odontólogo Legal;
VI – Escrivão de Polícia Civil;
VII – Agente de Polícia Civil;
VIII –Técnico em Laboratório;
IX – Datiloscopista Policial;
IX - Perito Papiloscopista; ([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=30137|Denominação alterada pela Lei nº 4.411, de 14/11/2018]])
X – Técnico em Necrópsia;
XI – Auxiliar Operacional de Perito Criminal; ([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=1964|Cargo extinto pela Lei n. 1.213, de 1/8/2003]])
XII – Agente de Telecomunicações; e
XIII – Auxiliar de Necrópsia.
§ 1º Os quadros de quantitativos dos cargos constantes no presente artigo, e respectiva progressão, são aqueles constantes do Anexo I desta Lei.
§ 2º Os Condutores de Viatura e Agentes de Portaria de que trata o artigo 83 da Lei Complementar 58, de 07 de julho de 1992, que passaram a ser denominados Motoristas e Agentes de Serviços Gerais em razão da Lei Complementar 67, de 09 de dezembro de 1992, e permaneceram em exercício na Polícia Civil, constituem empregos públicos em extinção da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, cujos quantitativos estão definidos no Anexo I desta Lei. ([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=3074|Revogado pela Lei n. 2.323, de 8/7/2010]])
§ 3º. O número de vagas para a 1ª Classe de cada cargo constante do Anexo I desta Lei, será o remanescente disponível para atingir o total previsto para cada cargo. ([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=2941|Acrescido pela Lei. n. 2.190, de 26/11/2009]])
Art. 2º Em razão da rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI constante de legislação própria da remuneração da carreira de Policial Civil, considera-se incorporada e revogada a rubrica referente ao Adicional de Tempo de Serviço.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogada a Lei Complementar nº 138, de 14 de agosto de 1995, e a Lei nº 780, de 30 de junho de 1998.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 29 de janeiro de 2002, 114º da República.
JOSÉ DE ABREU BIANCO Governador
ANEXO I
|CARGOS |CÓDIGO |CLASSES |QUANTIDADE |
|Delegado de Polícia |PC-305 |Especial |23 |
| | |3ª |46 |
| | |2ª |69 |
| | |1ª |92 |
| | |TOTAL |230 |
|Perito Criminal |PC-309 |Especial |7 |
| | |3ª |14 |
| | |2ª |21 |
| | |1ª |28 |
| | |TOTAL |70 |
|Médico Legista |PC - 306 |Especial |3 |
| | |3ª |6 |
| | |2ª |9 |
| | |1ª |12 |
| | |TOTAL |30 |
|Psiquiatra Legal |PC - 312 |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
| | |2ª |3 |
| | |1ª |4 |
| | |TOTAL |10 |
|Odontólogo Legal |PC - 313 |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
| | |2ª |3 |
| | |1ª |4 |
| | |TOTAL |10 |
|Escrivão de Polícia |PC - 306 |Especial |42 |
| | |3ª |84 |
| | |2ª |126 |
| | |1ª |168 |
| | |TOTAL |420 |
|Agente de Polícia |PC - 301 |Especial |175 |
| | |3ª |350 |
| | |2ª |525 |
| | |1ª |700 |
| | |TOTAL |1.750 |
|Agente de Telecomunicações |PC - 317 |Especial |4 |
| | |3ª |8 |
| | |2ª |12 |
| | |1ª |16 |
| | |TOTAL |40 |
|Datiloscopista Policial |PC - 304 |Especial |17 |
| | |3ª |34 |
| | |2ª |51 |
| | |1ª |68 |
| | |TOTAL |170 |
|Técnico em Laboratório |PC - 311 |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
| | |2ª |3 |
| | |1ª |4 |
| | |TOTAL |10 |
|Técnico em Necrópsia |PC - 310 |Especial |3 |
| | |3ª |6 |
| | |2ª |9 |
| | |1ª |12 |
| | |TOTAL |30 |
|Auxiliar Operacional de Perito Criminal |PC - 303 |Especial |2 |
| | |3ª |4 |
| | |2ª |6 |
| | |1ª |8 |
| | |TOTAL |20 |
|Auxiliar de Necrópsia |PC - 316 |Especial |3 |
| | |3ª |6 |
| | |2ª |9 |
| | |1ª |12 |
| | |TOTAL |30 |
CARGOS EM EXTINÇÃO
|CARGO |DENOMINAÇÃO |
|Condutores de Viaturas |19 |
|Agente de Portaria |14 |
ANEXO I
|CARGOS |CÓDIGO |CLASSES |QUANTIDADE |
|Delegado de Polícia |PC-305 |Especial |23 |
| | |3ª |46 |
| | |2ª |69 |
| | |1ª |92 |
| | |TOTAL |230 |
|Perito Criminal |PC-309 |Especial |13 |
| | |3ª |26 |
| | |2ª |39 |
| | |1ª |52 |
| | |TOTAL |130 |
|Médico Legista |PC - 306 |Especial |7 |
| | |3ª |14 |
| | |2ª |21 |
| | |1ª |28 |
| | |TOTAL |70 |
|Psiquiatra Legal |PC - 312 |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
| | |2ª |3 |
| | |1ª |4 |
| | |TOTAL |10 |
|Odontólogo Legal |PC - 313 |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
| | |2ª |3 |
| | |1ª |4 |
| | |TOTAL |10 |
|Escrivão de Polícia |PC - 306 |Especial |42 |
| | |3ª |84 |
| | |2ª |126 |
| | |1ª |168 |
| | |TOTAL |420 |
|Agente de Polícia |PC - 301 |Especial |175 |
| | |3ª |350 |
| | |2ª |525 |
| | |1ª |700 |
| | |TOTAL |1.750 |
|Agente de Telecomunicações |PC - 317 |Especial |4 |
| | |3ª |8 |
| | |2ª |12 |
| | |1ª |16 |
| | |TOTAL |40 |
|Datiloscopista Policial |PC - 304 |Especial |25 |
| | |3ª |50 |
| | |2ª |75 |
| | |1ª |100 |
| | |TOTAL |250 |
|Técnico em Laboratório |PC - 311 |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
| | |2ª |3 |
| | |1ª |4 |
| | |TOTAL |10 |
|Técnico em Necropsia |PC - 310 | Especial |3 |
| | |3ª |6 |
| | |2ª |9 |
| | |1ª |12 |
| | |TOTAL |30 |
|Agente de Criminalística |PC - 318 |Especial |6 |
| | |3ª |12 |
| | |2ª |18 |
| | |1ª |24 |
| | |TOTAL |60 |
|Auxiliar de Necropsia |PC - 316 |Especial |3 |
| | |3ª |6 |
| | |2ª |9 |
| | |1ª |12 |
| | |TOTAL |30 |
CARGOS EM EXTINÇÃO
|CARGO |DENOMINAÇÃO |
|Condutores de Viaturas |19 |
|Agente de Portaria |14 |
|Auxiliar Operacional de Perito Criminal |2 |
(Redação dada pela Lei n. 1.213, de 1/8/2003)
ANEXO ÚNICO
|CARGOS |CÓDIGO |CLASSES |QUANTIDADE |
| | |Especial |23 |
| | |3ª |46 |
|Delegado de Polícia |PC-305 |2ª |69 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |230 |
| | |Especial |13 |
| | |3ª |26 |
|Perito Criminal |PC-309 |2ª |39 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |130 |
| | |Especial |7 |
| | |3ª |14 |
|Médico Legista |PC – 306 |2ª |21 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |70 |
| | |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
|Psiquiátra Legal |PC – 312 |2ª |3 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |10 |
| | |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
|Odontólogo Legal |PC - 313 |2ª |3 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |10 |
| | |Especial |69 |
| | |3ª |138 |
|Escrivão de Polícia |PC - 306 |2ª |207 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |690 |
| | |Especial |175 |
| | |3ª |350 |
|Agente de Polícia |PC - 301 |2ª |525 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |1.750 |
| | |Especial |4 |
| | |3ª |8 |
|Agente de Telecomunicações |PC - 317 |2ª |12 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |40 |
| | |Especial |25 |
| | |3ª |50 |
|Datiloscopista Policial |PC - 304 |2ª |75 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |250 |
| | |Especial |1 |
| | |3ª |2 |
|Técnico em Laboratório |PC - 311 |2ª |3 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |10 |
| | |Especial |3 |
| | |3ª |6 |
|Técnico em Necropsia |PC - 310 |2ª |9 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |30 |
| | |Especial |6 |
| | |3ª |12 |
|Agente de Criminalística |PC - 318 |2ª |18 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |60 |
| | |Especial |3 |
| | |3ª |6 |
|Auxiliar de Necropsia |PC - 316 |2ª |9 |
| | |1ª |Remanescente |
| | |TOTAL |30 |
(Redação dada pela Lei n. 2.190, de 26/11/2009)
ANEXO ÚNICO
| GRUPO OCUPACIONAL POLÍCIA CIVIL ||||
| CARGO | CÓDIGO | CLASSE | QUANTIDADE DE VAGAS |
| Delegado de Polícia | PC 305 | Especial | 46 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 92 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 138 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 460 |
| Perito Criminal | PC 309 | Especial | 26 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 52 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 78 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 260 |
| Médico Legista | PC 306 | Especial | 14 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 28 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 44 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 140 |
| Psiquiatra Legal | PC 312 | Especial | 2 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 4 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 6 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 20 |
| Odontólogo Legal | PC 313 | Especial | 2 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 4 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 6 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 20 |
| Escrivão de Polícia Civil | PC 306 | Especial | 138 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 276 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 414 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 1.380 |
| Agente de Polícia Civil | PC 301 | Especial | 350 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 700 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 1.050 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 3.500 |
| Agente de Telecomunicações | PC 317 | Especial | 4 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 8 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 12 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 40 |
| Datiloscopista Policial | PC 304 | Especial | 50 |
| Perito Papiloscopista; ([[http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=30137|Denominação alterada pela Lei nº 4.411, de 14/11/2018]]) | ::: | 3a Classe | 100 |
| | ::: | 2a Classe | 150 |
| | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 500 |
| Técnico em Laboratório | PC 311 | Especial | 2 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 4 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 6 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 20 |
| Técnico em Necrópsia | PC 310 | Especial | 6 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 12 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 18 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 60 |
| Agente de Criminalística | PC 318 | Especial | 12 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 24 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 36 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 120 |
| Auxiliar Necrópsia | PC 316 | Especial | 6 |
| ::: | ::: | 3a Classe | 12 |
| ::: | ::: | 2a Classe | 19 |
| ::: | ::: | 1a Classe | Remanescente |
| | | TOTAL | 60 |
\\