Casa Civil do Estado de Rondônia

Diretoria Técnica Legislativa - DITEL

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:lei_ordinaria:lei_ordinaria_1041

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:lei_ordinaria:lei_ordinaria_1041 [2019/05/31 16:49]
vanessa cordeiro [Table]
start:lei_ordinaria:lei_ordinaria_1041 [2019/05/31 16:54] (atual)
vanessa cordeiro
Linha 7: Linha 7:
 Alterações:​ Alterações:​
  
-Alterada pela Lei n. 1.077, de 6/6/2002.+[[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=1828|Alterada pela Lei n. 1.077, de 6/6/2002.]]
  
-Alterada pela Lei n. 1.212, de 1/8/2003.+[[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=1963|Alterada pela Lei n. 1.212, de 1/8/2003.]]
  
-Alterada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007.+[[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2461|Alterada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007.]]
  
-Alterada pela Lei n. 1.890, de 23/04/2008.+[[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2641|Alterada pela Lei n. 1.890, de 23/04/2008.]]
  
-Alterada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016.+[[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Alterada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016.]]
  
 Dispõe sobre a remuneração dos integrantes da carreira Policial Civil, e dá outras providências. Dispõe sobre a remuneração dos integrantes da carreira Policial Civil, e dá outras providências.
Linha 89: Linha 89:
 <​del>​II - afastado das suas atividades em virtude de condenação,​ por sentença transitada em julgado, à pena que não determine perda do cargo.</​del>​ <​del>​II - afastado das suas atividades em virtude de condenação,​ por sentença transitada em julgado, à pena que não determine perda do cargo.</​del>​
  
-I – afastado das suas atividades por motivo de prisão preventiva, temporária ou decorrente de flagrante, pronúncia ou sentença condenatória que caiba recurso, e (Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007)+I – afastado das suas atividades por motivo de prisão preventiva, temporária ou decorrente de flagrante, pronúncia ou sentença condenatória que caiba recurso, e ([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2461|Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007]])
  
-II – afastado das suas atividades para cumprimento de pena, em razão de sentença transitada em julgado, que não determine perda do cargo. (Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007)+II – afastado das suas atividades para cumprimento de pena, em razão de sentença transitada em julgado, que não determine perda do cargo. ([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2461|Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007]])
  
 <​del>​§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, é devido ao Policial Civil 65% (sessenta e cinco por cento) de sua remuneração.</​del>​ <​del>​§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, é devido ao Policial Civil 65% (sessenta e cinco por cento) de sua remuneração.</​del>​
  
-§ 1º. Nos casos previstos no inciso I deste artigo, é devido ao Policial Civil 65% (sessenta e cinco por cento) de sua remuneração. (Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007)+§ 1º. Nos casos previstos no inciso I deste artigo, é devido ao Policial Civil 65% (sessenta e cinco por cento) de sua remuneração. ([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2461|Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007]])
  
 § 2º No caso do parágrafo anterior, o Policial Civil, se absolvido, por negativa de autoria ou inexistência do fato, terá direito à diferença da remuneração. § 2º No caso do parágrafo anterior, o Policial Civil, se absolvido, por negativa de autoria ou inexistência do fato, terá direito à diferença da remuneração.
  
-§ 2º. No caso de absolvição,​ o Policial Civil terá direito à diferença da remuneração retida na forma do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007)+§ 2º. No caso de absolvição,​ o Policial Civil terá direito à diferença da remuneração retida na forma do parágrafo anterior. ([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2461|Redação dada pela Lei n. 1.710, de 31/01/2007]])
  
 § 3º Ocorrendo o previsto no inciso II deste artigo, é devido ao Policial Civil 50% (cinqüenta por cento) de sua remuneração. § 3º Ocorrendo o previsto no inciso II deste artigo, é devido ao Policial Civil 50% (cinqüenta por cento) de sua remuneração.
Linha 149: Linha 149:
 Parte vetada pelo Governador e mantidas ao texto pela Assembléia Legislativa. § 7° Fica o Poder Executivo autorizado a equiparar a Tabela do Anexo II à Tabela do Anexo I. Parte vetada pelo Governador e mantidas ao texto pela Assembléia Legislativa. § 7° Fica o Poder Executivo autorizado a equiparar a Tabela do Anexo II à Tabela do Anexo I.
  
-§ 8º Fica criado o escalonamento no percentual de 10% (dez por cento) entre uma classe e outra na Tabela constante do anexo III da Tabela de Vencimentos,​ a partir da 1ª Classe, passando a vigorar conforme Anexo único a esta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei n. 1.077, de 6/6/2002)+§ 8º Fica criado o escalonamento no percentual de 10% (dez por cento) entre uma classe e outra na Tabela constante do anexo III da Tabela de Vencimentos,​ a partir da 1ª Classe, passando a vigorar conforme Anexo único a esta Lei. ([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=1828|Parágrafo acrescido pela Lei n. 1.077, de 6/6/2002)]]
  
 **CAPÍTULO III ** **CAPÍTULO III **
Linha 167: Linha 167:
 Art. 13. Serão devidas ao Policial Civil as indenizações de diária e ajuda de custo, adicionais de terço de férias, de décimo terceiro salário, segundo os critérios e valores definidos para os servidores públicos do Estado, na forma prevista na Lei Complementar 68, de 9 de dezembro de 1992, e respectivos regulamentos,​ salvo quanto aos valores das diárias, que serão pagas nos percentuais definidos na Tabela contida no Anexo III, a esta Lei. Art. 13. Serão devidas ao Policial Civil as indenizações de diária e ajuda de custo, adicionais de terço de férias, de décimo terceiro salário, segundo os critérios e valores definidos para os servidores públicos do Estado, na forma prevista na Lei Complementar 68, de 9 de dezembro de 1992, e respectivos regulamentos,​ salvo quanto aos valores das diárias, que serão pagas nos percentuais definidos na Tabela contida no Anexo III, a esta Lei.
  
-<​del>​§ 1º O Diretor Geral da Polícia Civil faz jus à diária no valor igual ao de Secretário de Estado. </​del>​ (Revogado pela Lei n. 1.890, de 23/04/2008)+<​del>​§ 1º O Diretor Geral da Polícia Civil faz jus à diária no valor igual ao de Secretário de Estado. </​del>​ ([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2641|Revogado pela Lei n. 1.890, de 23/04/2008]])
  
 § 2º Falecendo o Policial Civil no exercício da atividade para a qual foi designado ou em trânsito para o local para o qual foi designado, seus herdeiros não restituirão as diárias que tenham sido recebidas adiantadamente. § 2º Falecendo o Policial Civil no exercício da atividade para a qual foi designado ou em trânsito para o local para o qual foi designado, seus herdeiros não restituirão as diárias que tenham sido recebidas adiantadamente.
Linha 404: Linha 404:
 | ::: |Segunda ​ |6.100,​00 ​ | | ::: |Segunda ​ |6.100,​00 ​ |
 | ::: |Primeira ​ |5.600,​00 ​ | | ::: |Primeira ​ |5.600,​00 ​ |
- 
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019
Linha 414: Linha 413:
 |   ​|Especial ​ |R$ 19.572,​05 ​ | |   ​|Especial ​ |R$ 19.572,​05 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019
Linha 424: Linha 423:
 |   ​|Especial ​ |R$ 20.130,​49 ​ | |   ​|Especial ​ |R$ 20.130,​49 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
 ANEXO II ANEXO II
Linha 430: Linha 429:
 <​del>​TABELA DE REMUNERAÇÃO</​del>​ <​del>​TABELA DE REMUNERAÇÃO</​del>​
  
-^<​del>​CATEGORIA</​del> ​ ^<​del>​CLASSE</​del> ​ ^<​del>​REMUNERAÇÃO</​del> ​ +^<​del>​CATEGORIA</​del> ​  ​^<​del>​CLASSE</​del> ​  ​^<​del>​REMUNERAÇÃO</​del> ​  ​
-|<​del>​Perito Criminal, Médico Legista, Psiquiatra Legal e Odontólogo Legal</​del> ​ |<​del>​Especial</​del> ​ |<​del>​6.900,​00</​del> ​ +|<​del>​Perito Criminal, Médico Legista, Psiquiatra Legal e Odontólogo Legal</​del> ​  ​|<​del>​Especial</​del> ​  ​|<​del>​6.900,​00</​del> ​  ​
-| ::: |<​del>​Terceira</​del> ​ |<​del>​5.800,​00</​del> ​ +| ::: |<​del>​Terceira</​del> ​  ​|<​del>​5.800,​00</​del> ​  ​
-| ::: |<​del>​Segunda</​del> ​ |<​del>​5.100,​00</​del> ​ +| ::: |<​del>​Segunda</​del> ​  ​|<​del>​5.100,​00</​del> ​  ​
-| ::: |<​del>​Primeira</​del> ​ |<​del>​4.600,​00</​del> ​ |+| ::: |<​del>​Primeira</​del> ​  ​|<​del>​4.600,​00</​del> ​  ​|
  
 TABELA DE VENCIMENTO TABELA DE VENCIMENTO
Linha 444: Linha 443:
 | ::: |Primeira ​ |5.600,​00 ​ | | ::: |Primeira ​ |5.600,​00 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 1.212, de 1/8/2003)+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=1963|Redação dada pela Lei n. 1.212, de 1/8/2003]])
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2018 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2018
Linha 454: Linha 453:
 |Psiquiatra Legal  |Especial ​ |R$ 19.572,​05 ​ | |Psiquiatra Legal  |Especial ​ |R$ 19.572,​05 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019
Linha 464: Linha 463:
 |Psiquiatra Legal  |Especial ​ |R$ 20.130,​49 ​ | |Psiquiatra Legal  |Especial ​ |R$ 20.130,​49 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
 ANEXO III ANEXO III
Linha 470: Linha 469:
 <​del>​TABELA DE VENCIMENTO</​del>​ <​del>​TABELA DE VENCIMENTO</​del>​
  
-^ <​del>​CATEGORIA</​del> ​                                                                                                                                   ^ <​del>​CLASSE</​del> ​   ^ <​del>​VENCIMENTO</​del> ​ ^ +^<​del>​CATEGORIA</​del> ​  ​^<​del>​CLASSE</​del> ​  ​^<​del>​VENCIMENTO</​del> ​  | 
-| <​del>​Escrivão de Polícia, Agente de Polícia, Agente de Telecomunicações,​ Datiloscopista Policial, Técnico em Laboratório e Técnico em Necropsia.</​del> ​ | <​del>​Especial</​del> ​ | <​del>​1.460,​00</​del> ​   +|<​del>​Escrivão de Polícia, Agente de Polícia, Agente de Telecomunicações,​ Datiloscopista Policial, Técnico em Laboratório e Técnico em Necropsia.</​del> ​  ​|<​del>​Especial</​del> ​  ​|<​del>​1.460,​00</​del> ​  ​
-| :::                                                                                                                                                     ​| <​del>​Terceira</​del> ​ | <​del>​1.450,​00</​del> ​   +| ::: |<​del>​Terceira</​del> ​  ​|<​del>​1.450,​00</​del> ​  ​
-| :::                                                                                                                                                     ​| <​del>​Segunda</​del> ​  | <​del>​1.440,​00</​del> ​   +| ::: |<​del>​Segunda</​del> ​  ​|<​del>​1.440,​00</​del> ​  ​
-| :::                                                                                                                                                     ​| <​del>​Primeira</​del> ​ | <​del>​1.430,​00</​del> ​   |+| ::: |<​del>​Primeira</​del> ​  ​|<​del>​1.430,​00</​del> ​  ​| 
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2018 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2018
  
Linha 486: Linha 486:
 |- Agente de Criminalística ​ | ::: | ::: | |- Agente de Criminalística ​ | ::: | ::: |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019
Linha 499: Linha 499:
 |- Agente de Criminalística ​ | ::: | ::: | |- Agente de Criminalística ​ | ::: | ::: |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
-^ <​del>​CATEGORIA</​del> ​                                                        ​^ <​del>​CLASSE</​del> ​   ^ <​del>​VENCIMENTO</​del> ​ ^ +^<​del>​CATEGORIA</​del> ​  ​^<​del>​CLASSE</​del> ​  ​^<​del>​VENCIMENTO</​del> ​  | 
-| <​del>​Auxiliar Operacional de Perito Criminal e Auxiliar de Necropsia.</​del> ​ | <​del>​Especial</​del> ​ | <​del>​1.430,​00</​del> ​   +|<​del>​Auxiliar Operacional de Perito Criminal e Auxiliar de Necropsia.</​del> ​  ​|<​del>​Especial</​del> ​  ​|<​del>​1.430,​00</​del> ​  ​
-| :::                                                                          | <​del>​Terceira</​del> ​ | <​del>​1.370,​00</​del> ​   +| ::: |<​del>​Terceira</​del> ​  ​|<​del>​1.370,​00</​del> ​  ​
-| :::                                                                          | <​del>​Segunda</​del> ​  | <​del>​1.300,​00</​del> ​   +| ::: |<​del>​Segunda</​del> ​  ​|<​del>​1.300,​00</​del> ​  ​
-| :::                                                                          | <​del>​Primeira</​del> ​ | <​del>​1.150,​00</​del> ​   |+| ::: |<​del>​Primeira</​del> ​  ​|<​del>​1.150,​00</​del> ​  ​|
  
 TABELA DE VENCIMENTO TABELA DE VENCIMENTO
Linha 521: Linha 521:
 | ::: |Primeira ​ |1.150,​00 ​ | | ::: |Primeira ​ |1.150,​00 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 1.212, de 1/8/2003)+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=1963|Redação dada pela Lei n. 1.212, de 1/8/2003]])
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2018 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2018
Linha 531: Linha 531:
 |   ​|Especial ​ |R$ 4.898,​09 ​ | |   ​|Especial ​ |R$ 4.898,​09 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019 TABELA DE VENCIMENTOS A VIGORAR EM 1º DE JANEIRO DE 2019
Linha 541: Linha 541:
 |   ​|Especial ​ |R$ 5.037,​85 ​ | |   ​|Especial ​ |R$ 5.037,​85 ​ |
  
-(Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/​12/​2016).+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=27124|Redação dada pela Lei n. 3.961, de 21/12/2016]]).
  
-ANEXO IV+<del>ANEXO IV</​del>​
  
-^ <​del>​PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA DIÁRIA</​del> ​ ^ <​del>​SITUAÇÃO POLÍCIA</​del> ​            ​^ <​del>​CLASSES</​del> ​          ​^ <​del>​VALOR</​del> ​     ^ +^<​del>​PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA DIÁRIA</​del> ​  ​^<​del>​SITUAÇÃO POLÍCIA</​del> ​  ​^<​del>​CLASSES</​del> ​  ​^<​del>​VALOR</​del> ​  | 
-                                               ^  <​del>​CIVIL</​del> ​                      ​                             ^ <​del>​(R$)</​del> ​      ^ +  ​^  <​del>​CIVIL</​del> ​     ​^<​del>​(R$)</​del> ​  | 
-| <​del>​100%</​del> ​                               | <​del>​Diretor-Geral</​del> ​               | <​del>​TODAS AS CLASSES</​del> ​ | <​del>​120</​del> ​       +|<​del>​100%</​del> ​  ​|<​del>​Diretor-Geral</​del> ​  ​|<​del>​TODAS AS CLASSES</​del> ​  ​|<​del>​120</​del> ​  ​
-| :::                                            | <​del>​Diretor Executivo</​del> ​           | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Diretor Executivo</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| <​del>​90%</​del> ​                                ​| <​del>​Delegado</​del> ​                    ​| <​del>​TODAS AS CLASSES</​del> ​ | <​del>​108</​del> ​       +|<​del>​90%</​del> ​  ​|<​del>​Delegado</​del> ​  ​|<​del>​TODAS AS CLASSES</​del> ​  ​|<​del>​108</​del> ​  ​
-| :::                                            | <​del>​Perito Criminal</​del> ​             | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Perito Criminal</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Médico Legista</​del> ​              ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Médico Legista</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Odontólogo</​del> ​                  ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Odontólogo</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Psiquiatra</​del> ​                  ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Psiquiatra</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| <​del>​60%</​del> ​                                ​| <​del>​Agente</​del> ​                      ​| <​del>​3ª CLASSE</​del> ​        ​| <​del>​72</​del> ​        ​+|<​del>​60%</​del> ​  ​|<​del>​Agente</​del> ​  ​|<​del>​3ª CLASSE</​del> ​  ​|<​del>​72</​del> ​  ​
-| :::                                            | <​del>​Escrivão</​del> ​                    ​| <​del>​ESPECIAL</​del> ​         | :::                   ​+| ::: |<​del>​Escrivão</​del> ​  ​|<​del>​ESPECIAL</​del> ​  ​| ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Datiloscopista</​del> ​              ​                             | :::                   ​+| ::: |<​del>​Datiloscopista</​del> ​  ​  ​| ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Técnico de Laboratório</​del> ​      ​                             | :::                   ​+| ::: |<​del>​Técnico de Laboratório</​del> ​  ​  ​| ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Técnico em Necropsia</​del> ​        ​                             | :::                   ​+| ::: |<​del>​Técnico em Necropsia</​del> ​  ​  ​| ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Agente de Telecomunicações</​del> ​  ​| ​                             | :::                   ​+| ::: |<​del>​Agente de Telecomunicações</​del> ​  ​| ​  ​| ::: | 
-| <​del>​55%</​del> ​                                ​| <​del>​Agente</​del> ​                      ​| <​del>​2ª CLASSE</​del> ​        ​| <​del>​66</​del> ​        ​+|<​del>​55%</​del> ​  ​|<​del>​Agente</​del> ​  ​|<​del>​2ª CLASSE</​del> ​  ​|<​del>​66</​del> ​  ​
-| :::                                            | <​del>​Escrivão</​del> ​                    ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Escrivão</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Datiloscopista</​del> ​              ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Datiloscopista</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Técnico de Laboratório</​del> ​      ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Técnico de Laboratório</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Técnico em Necropsia</​del> ​        ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Técnico em Necropsia</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Agente de Telecomunicações</​del> ​  | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Agente de Telecomunicações</​del> ​  | ::: | ::: | 
-| <​del>​45%</​del> ​                                ​| <​del>​Agente</​del> ​                      ​| <​del>​1ª CLASSE</​del> ​        ​| <​del>​54</​del> ​        ​+|<​del>​45%</​del> ​  ​|<​del>​Agente</​del> ​  ​|<​del>​1ª CLASSE</​del> ​  ​|<​del>​54</​del> ​  ​
-| :::                                            | <​del>​Escrivão</​del> ​                    ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Escrivão</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Datiloscopista</​del> ​              ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Datiloscopista</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Técnico de Laboratório</​del> ​      ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Técnico de Laboratório</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Técnico em Necropsia</​del> ​        ​| :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Técnico em Necropsia</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Agente de Telecomunicações</​del> ​  | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Agente de Telecomunicações</​del> ​  | ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Auxiliar Operacional Perito</​del> ​ | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Auxiliar Operacional Perito</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Auxiliar de Necropsia</​del> ​       | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Auxiliar de Necropsia</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| :::                                            | <​del>​Motorista</​del> ​                   | :::                          | :::                   ​+| ::: |<​del>​Motorista</​del> ​  ​| ::: | ::: | 
-| <​del>​EXTERIOR</​del> ​                           | <​del>​TODAS AS CATEGORIAS</​del> ​         | <​del>​TODAS AS CLASSES</​del> ​ | <​del>​U$ 266,​00</​del> ​ |+|<​del>​EXTERIOR</​del> ​  ​|<​del>​TODAS AS CATEGORIAS</​del> ​  ​|<​del>​TODAS AS CLASSES</​del> ​  ​|<​del>​U$ 266,​00</​del> ​  ​|
  
-(Revogado pela Lei n. 1.890, de 23/04/2008)+([[http://​ditel.casacivil.ro.gov.br/​COTEL/​Livros/​detalhes.aspx?​coddoc=2641|Revogado pela Lei n. 1.890, de 23/04/2008]])
  
 \\ \\
  
  
start/lei_ordinaria/lei_ordinaria_1041.1559321371.txt.gz · Última modificação: 2019/05/31 16:49 por vanessa cordeiro